櫓投げ
 
      | 投げ手 櫓投げ | 
|---|
| 四つに組み、相手のまわしを十分に引きつけて、自分の片足のひざか股を相手の内股に入れ、その足に相手の体を乗せるように吊り気味に持ち上げてから振るように、投げ落として勝ちます。両力士の力の差が大きくないと見られない大技です! | 
| 決まり手 ランキング | 決まり手名 | 回数 | 割合 | 
| 81位 | 櫓投げ | 1 | 0.01% | 
| 櫓投げで勝った力士 期間:平成二十五年一月場所~令和七年九月場所千秋楽 取組数:179,225番を元に表示しています 令和七年十一月場所の番付で表示しています | |
|---|---|
| 取組日 | 取組時のしこ名 (現在のしこ名) | 
| 平成二十七年十一月場所 七日目 | 西横綱 白鵬 (元横綱 白鵬) 令和三年九月場所引退 | 
| その他の「投げ手」 | ||
|---|---|---|
| 決まり手名 (読みがな) | 種類 | |
|  | 上手投げ (うわてなげ) | 投げ手 | 
|  | 下手投げ (したてなげ) | 投げ手 | 
|  | 小手投げ (こてなげ) | 投げ手 | 
|  | 掬い投げ (すくいなげ) | 投げ手 | 
|  | 上手出し投げ (うわてだしなげ) | 投げ手 | 
|  | 下手出し投げ (したてだしなげ) | 投げ手 | 
|  | 腰投げ (こしなげ) | 投げ手 | 
|  | 首投げ (くびなげ) | 投げ手 | 
|  | 一本背負い (いっぽんぜおい) | 投げ手 | 
|  | 二丁投げ (にちょうなげ) | 投げ手 | 
|  | 櫓投げ (やぐらなげ) | 投げ手 | 
|  | 掛け投げ (かけなげ) | 投げ手 | 
|  | つかみ投げ (つかみなげ) | 投げ手 | 
 
  
  








