令和八年七月場所
各段の成績優秀力士
千秋楽終了時
幕内の成績優秀力士
| 12勝3敗 | |||
|---|---|---|---|
|
|
東大関 | 霧島 | 音羽山部屋 |
|
|
東関脇 | 熱海富士 | 伊勢ヶ濱部屋 |
|
|
西関脇 | 安青錦 | 安治川部屋 |
十両の成績優秀力士
| 11勝4敗 | |||
|---|---|---|---|
|
|
東十両筆頭 | 朝翠龍 | 高砂部屋 |
|
|
西十両四枚目 | 寿之富士 | 伊勢ヶ濱部屋 |
|
|
東十両六枚目 | 湘南乃海 | 高田川部屋 |
|
|
東十両十三枚目 | 嵐富士 | 伊勢ヶ濱部屋 |
幕下の成績優秀力士
| 6勝1敗 | |||
|---|---|---|---|
|
|
西幕下三枚目 | 生田目 | 二子山部屋 |
|
|
東幕下十一枚目 | 旭富士 | 伊勢ヶ濱部屋 |
|
|
東幕下十七枚目 | 竜鳳 | 音羽山部屋 |
|
|
東幕下三十枚目 | 不動豊 | 時津風部屋 |
|
|
西幕下三十六枚目 | 若雅 | 二子山部屋 |
|
|
東幕下四十一枚目 | 三田 | 二子山部屋 |
|
|
西幕下五十六枚目 | 花の海 | 二所ノ関部屋 |
三段目の成績優秀力士
| 7勝0敗 | |||
|---|---|---|---|
|
|
東三段目三枚目 | 天昇山 | 玉ノ井部屋 |
|
|
西三段目二十九枚目 | 栃武蔵 | 春日野部屋 |
序二段の成績優秀力士
| 7勝0敗 | |||
|---|---|---|---|
|
|
東序二段六枚目 | 白月狼 | 朝日山部屋 |
序ノ口の成績優秀力士
| 7勝0敗 | |||
|---|---|---|---|
|
|
西序ノ口十六枚目 | 垣添 | 雷部屋 |







