令和八年七月場所
好取組十五番
詳細をクリックすると取組の解説と映像がご覧になれます。
※黒丸(白背景)=負け 白丸(オレンジ背景)=勝ち
| 日 | 東 | 決まり手 | 西 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 二日目 | 狼雅 | 上手投げ 詳細 |
高安 | ||
| 三日目 | 豊昇龍 | 突き落とし 詳細 |
藤ノ川 | ||
| 五日目 | 若ノ勝 | 突き出し 詳細 |
翔猿 | ||
| 五日目 | 藤凌駕 | 叩き込み 詳細 |
高安 | ||
| 七日目 | 朝乃山 | 上手投げ 詳細 |
御嶽海 | ||
| 七日目 | 藤凌駕 | 押し出し 詳細 |
千代翔馬 | ||
| 中日 | 朝白龍 | 蹴返し 詳細 |
翔猿 | ||
| 中日 | 義ノ富士 | 外掛け 詳細 |
藤ノ川 | ||
| 九日目 | 豊昇龍 | 寄り切り 詳細 |
義ノ富士 | ||
| 十一日目 | 琴栄峰 | 寄り倒し 詳細 |
獅司 | ||
| 十二日目 | 熱海富士 | 寄り切り 詳細 |
琴栄峰 | ||
| 十三日目 | 朝乃山 | 上手投げ 詳細 |
欧勝馬 | ||
| 十三日目 | 大栄翔 | 押し出し 詳細 |
隆の勝 | ||
| 十四日目 | 阿炎 | 切り返し 詳細 |
藤青雲 | ||
| 十四日目 | 尊富士 | 寄り倒し 詳細 |
安青錦 | ||







