令和八年九月場所
好取組十五番
詳細をクリックすると取組の解説と映像がご覧になれます。
※黒丸(白背景)=負け 白丸(オレンジ背景)=勝ち
| 日 | 東 | 決まり手 | 西 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 三日目 | 宇良 | とったり 詳細 |
王鵬 | ||
| 三日目 | 藤青雲 | 切り返し 詳細 |
尊富士 | ||
| 四日目 | 大の里 | 突き倒し 詳細 |
高安 | ||
| 五日目 | 宇良 | 外掛け 詳細 |
若元春 | ||
| 五日目 | 朝乃山 | 突き落とし 詳細 |
尊富士 | ||
| 六日目 | 藤凌駕 | 切り返し 詳細 |
美ノ海 | ||
| 六日目 | 霧島 | 上手投げ 詳細 |
義ノ富士 | ||
| 六日目 | 安青錦 | 寄り切り 詳細 |
藤ノ川 | ||
| 七日目 | 安青錦 | 寄り切り 詳細 |
熱海富士 | ||
| 中日 | 宇良 | とったり 詳細 |
一山本 | ||
| 中日 | 高安 | 押し出し 詳細 |
藤ノ川 | ||
| 九日目 | 藤ノ川 | 上手投げ 詳細 |
琴櫻 | ||
| 十二日目 | 霧島 | 押し倒し 詳細 |
藤ノ川 | ||
| 十三日目 | 大の里 | 下手投げ 詳細 |
霧島 | ||
| 十四日目 | 霧島 | 寄り倒し 詳細 |
安青錦 | ||







