チケット販売スケジュール
日程表
| 初日 | 11/8(日) | |
| 2日目 | 11/9(月) | |
| 3日目 | 11/10(火) | |
| 4日目 | 11/11(水) | |
| 5日目 | 11/12(木) | |
| 6日目 | 11/13(金) | |
| 7日目 | 11/14(土) | |
| 中日 | 11/15(日) | |
| 9日目 | 11/16(月) | |
| 10日目 | 11/17(火) | |
| 11日目 | 11/18(水) | |
| 12日目 | 11/19(木) | |
| 13日目 | 11/20(金) | |
| 14日目 | 11/21(土) | |
| 千秋楽 | 11/22(日) |
| 初日 | 11/8(日) | |
| 2日目 | 11/9(月) | |
| 3日目 | 11/10(火) | |
| 4日目 | 11/11(水) | |
| 5日目 | 11/12(木) | |
| 6日目 | 11/13(金) | |
| 7日目 | 11/14(土) | |
| 中日 | 11/15(日) | |
| 9日目 | 11/16(月) | |
| 10日目 | 11/17(火) | |
| 11日目 | 11/18(水) | |
| 12日目 | 11/19(木) | |
| 13日目 | 11/20(金) | |
| 14日目 | 11/21(土) | |
| 千秋楽 | 11/22(日) |
| 初日 | 11/8(日) | |
| 2日目 | 11/9(月) | |
| 3日目 | 11/10(火) | |
| 4日目 | 11/11(水) | |
| 5日目 | 11/12(木) | |
| 6日目 | 11/13(金) | |
| 7日目 | 11/14(土) | |
| 中日 | 11/15(日) | |
| 9日目 | 11/16(月) | |
| 10日目 | 11/17(火) | |
| 11日目 | 11/18(水) | |
| 12日目 | 11/19(木) | |
| 13日目 | 11/20(金) | |
| 14日目 | 11/21(土) | |
| 千秋楽 | 11/22(日) |
入場券情報は8月7日に公開しました。前売券販売は令和8年9月19日になります。
本場所入場券料金表(状況により販売しない席種がある場合がございます)
入場券の転売は【相撲競技観戦契約約款】に基づき、禁止されています。