首投げ
 
      | 投げ手 首投げ | 
|---|
| 左右どちらかの手で、相手の首を巻きつけ、腰を入れて体をひねりながら相手を巻き込むようにして投げて勝ちます。相手に両差しを許して廻しを取れないまま、土俵際に追い詰められた時に逆転を狙う捨て身の技でもあります。 | 
| 決まり手 ランキング | 決まり手名 | 回数 | 割合 | 
| 22位 | 首投げ | 392 | 0.2% | 
| 首投げの多い力士 期間:平成二十五年一月場所~令和七年九月場所千秋楽 取組数:179,225番を元に表示しています 令和七年十一月場所の番付で表示しています | |
|---|---|
| 力士名 | 回数 | 
| 元大関 豪栄道 令和二年一月場所引退 | 15 | 
| 元幕下十六枚目 豊後錦 平成二十八年五月場所引退 | 13 | 
| 西三段目六十八枚目 小城ノ浜 | 13 | 
| 元三段目三十三枚目 大翔宗 令和六年七月場所引退 | 12 | 
| 西横綱 豊昇龍 | 7 | 
| 西序ノ口十五枚目 千代煌山 | 7 | 
| 元幕下五十五枚目 聡ノ富士 令和七年五月場所引退 | 6 | 
| 元幕下四枚目 竜勢 令和七年五月場所引退 | 6 | 
| その他の「投げ手」 | ||
|---|---|---|
| 決まり手名 (読みがな) | 種類 | |
|  | 上手投げ (うわてなげ) | 投げ手 | 
|  | 下手投げ (したてなげ) | 投げ手 | 
|  | 小手投げ (こてなげ) | 投げ手 | 
|  | 掬い投げ (すくいなげ) | 投げ手 | 
|  | 上手出し投げ (うわてだしなげ) | 投げ手 | 
|  | 下手出し投げ (したてだしなげ) | 投げ手 | 
|  | 腰投げ (こしなげ) | 投げ手 | 
|  | 首投げ (くびなげ) | 投げ手 | 
|  | 一本背負い (いっぽんぜおい) | 投げ手 | 
|  | 二丁投げ (にちょうなげ) | 投げ手 | 
|  | 櫓投げ (やぐらなげ) | 投げ手 | 
|  | 掛け投げ (かけなげ) | 投げ手 | 
|  | つかみ投げ (つかみなげ) | 投げ手 | 
 
  
  








