チケット販売スケジュール
日程表
| 初日 | 9/13(日) | |
| 2日目 | 9/14(月) | |
| 3日目 | 9/15(火) | |
| 4日目 | 9/16(水) | |
| 5日目 | 9/17(木) | |
| 6日目 | 9/18(金) | |
| 7日目 | 9/19(土) | |
| 中日 | 9/20(日) | |
| 9日目 | 9/21(月) 敬老の日 | |
| 10日目 | 9/22(火) 国民の休日 | |
| 11日目 | 9/23(水) 秋分の日 | |
| 12日目 | 9/24(木) | |
| 13日目 | 9/25(金) | |
| 14日目 | 9/26(土) | |
| 千秋楽 | 9/27(日) |
| 初日 | 9/13(日) | |
| 2日目 | 9/14(月) | |
| 3日目 | 9/15(火) | |
| 4日目 | 9/16(水) | |
| 5日目 | 9/17(木) | |
| 6日目 | 9/18(金) | |
| 7日目 | 9/19(土) | |
| 中日 | 9/20(日) | |
| 9日目 | 9/21(月) 敬老の日 | |
| 10日目 | 9/22(火) 国民の休日 | |
| 11日目 | 9/23(水) 秋分の日 | |
| 12日目 | 9/24(木) | |
| 13日目 | 9/25(金) | |
| 14日目 | 9/26(土) | |
| 千秋楽 | 9/27(日) |
| 初日 | 9/13(日) | |
| 2日目 | 9/14(月) | |
| 3日目 | 9/15(火) | |
| 4日目 | 9/16(水) | |
| 5日目 | 9/17(木) | |
| 6日目 | 9/18(金) | |
| 7日目 | 9/19(土) | |
| 中日 | 9/20(日) | |
| 9日目 | 9/21(月) 敬老の日 | |
| 10日目 | 9/22(火) 国民の休日 | |
| 11日目 | 9/23(水) 秋分の日 | |
| 12日目 | 9/24(木) | |
| 13日目 | 9/25(金) | |
| 14日目 | 9/26(土) | |
| 千秋楽 | 9/27(日) |
入場券情報は7月10日に公開しました。前売券販売は令和8年8月8日になります。
本場所入場券料金表(状況により販売しない席種がある場合がございます)
入場券の転売は【相撲競技観戦契約約款】に基づき、禁止されています。