腰砕け
 
      | 勝負結果 腰砕け | 
|---|
| 相手が技を仕掛けていないのに、体勢を崩して腰から落ちて負けてしまうこと。 | 
| 決まり手 ランキング | 決まり手名 | 回数 | 割合 | 
| 49位 | 腰砕け | 49 | 0.03% | 
| 腰砕けの多い力士 期間:平成二十五年一月場所~令和七年九月場所千秋楽 取組数:179,225番を元に表示しています 令和七年十一月場所の番付で表示しています | |
|---|---|
| 力士名 | 回数 | 
| 東序二段二十六枚目 幸奄美 | 2 | 
| 元関脇 宝富士 令和七年九月場所引退 | 2 | 
| 元横綱 白鵬 令和三年九月場所引退 | 2 | 
| 東前頭九枚目 翠富士 | 1 | 
| 元三段目三十七枚目 今福 令和四年一月場所引退 | 1 | 
| 東三段目四十六枚目 八女の里 | 1 | 
| 元序二段三枚目 剛秦龍 令和三年一月場所引退 | 1 | 
| 元幕下三枚目 栃神山 令和六年三月場所引退 | 1 | 
| 西幕下十七枚目 黒姫山 | 1 | 
| 元幕下二十五枚目 時蒼馬 令和六年七月場所引退 | 1 | 
| 東十両三枚目 遠藤 | 1 | 
| 元大関 琴奨菊 令和二年十一月場所引退 | 1 | 
| 西三段目四枚目 千代大豪 | 1 | 
| 元幕下二十九枚目 春日龍 令和四年一月場所引退 | 1 | 
| 西序二段五十七枚目 千代福 | 1 | 
| 西幕下三十三枚目 栃丸 | 1 | 
| 東幕下二十六枚目 千代虎 | 1 | 
| 西幕下三十一枚目 日向龍 | 1 | 
| 東十両七枚目 玉正鳳 | 1 | 
| 東幕下五十八枚目 春雷 | 1 | 
| 西序二段九十枚目 山田海 | 1 | 
| 西前頭十枚目 美ノ海 | 1 | 
| 西三段目八枚目 阿蘇ノ山 | 1 | 
| 西三段目二十五枚目 肥後ノ丸 | 1 | 
| 西横綱 豊昇龍 | 1 | 
| 西前頭十五枚目 湘南乃海 | 1 | 
| 元三段目七十七枚目 佐藤 平成二十六年九月場所引退 | 1 | 
| 元 松鳳山 令和四年七月場所引退 | 1 | 
| 元関脇 琴勇輝 令和三年五月場所引退 | 1 | 
| 元幕下三十九枚目 荒闘司 平成二十八年一月場所引退 | 1 | 
| 元幕下筆頭 若圭翔 平成二十八年三月場所引退 | 1 | 
| 東序二段九十枚目 芳東 | 1 | 
| 元序二段七十五枚目 翔希 平成二十八年五月場所引退 | 1 | 
| 元序二段四十二枚目 勇富士 令和三年三月場所引退 | 1 | 
| 元序二段五十三枚目 姫勝山 平成二十九年三月場所引退 | 1 | 
| 元三段目六十八枚目 栃佐藤 令和三年一月場所引退 | 1 | 
| 元三段目八十六枚目 琴乃島 令和二年三月場所引退 | 1 | 
| 元横綱 日馬富士 平成二十九年十一月場所引退 | 1 | 
| 元小結 北勝富士 令和七年五月場所引退 | 1 | 
| 元三段目九十三枚目 黒熊 令和六年三月場所引退 | 1 | 
| 元幕下二十二枚目 西山 平成三十年九月場所引退 | 1 | 
| 元序ノ口九枚目 勝南桜 令和三年九月場所引退 | 1 | 
| 元大関 栃ノ心 令和五年五月場所引退 | 1 | 
| 元関脇 隠岐の海 令和五年一月場所引退 | 1 | 
| 西序二段九十六枚目 東浪 | 1 | 
| 西序二段四枚目 北勝就 | 1 | 
| その他の「勝負結果」 | ||
|---|---|---|
| 決まり手名 (読みがな) | 種類 | |
|  | 勇み足 (いさみあし) | 勝負結果 | 
|  | 腰砕け (こしくだけ) | 勝負結果 | 
|  | つき手 (つきて) | 勝負結果 | 
|  | つきひざ (つきひざ) | 勝負結果 | 
|  | 踏み出し (ふみだし) | 勝負結果 | 
 
  
  








