踏み出し
 
      | 勝負結果 踏み出し | 
|---|
| 相手の力が加わら無い状態で自分の足が土俵の外に出て、負けてしまうこと。 | 
| 決まり手 ランキング | 決まり手名 | 回数 | 割合 | 
| 51位 | 踏み出し | 40 | 0.02% | 
| 踏み出しの多い力士 期間:平成二十五年一月場所~令和七年九月場所千秋楽 取組数:179,225番を元に表示しています 令和七年十一月場所の番付で表示しています | |
|---|---|
| 力士名 | 回数 | 
| 元三段目五十三枚目 藤の谷 令和七年七月場所引退 | 2 | 
| 西前頭十五枚目 湘南乃海 | 2 | 
| 元前頭六枚目 北青鵬 令和六年三月場所引退 | 1 | 
| 元三段目六枚目 寺尾海 令和六年七月場所引退 | 1 | 
| 元幕下三十四枚目 三島 令和七年九月場所引退 | 1 | 
| 東前頭十五枚目 翔猿 | 1 | 
| 東三段目三十三枚目 聖冴 | 1 | 
| 西三段目十六枚目 大海 | 1 | 
| 東序ノ口四枚目 肥後ノ龍 | 1 | 
| 東十両七枚目 玉正鳳 | 1 | 
| 西幕下十一枚目 鳴滝 | 1 | 
| 東幕下四十四枚目 對馬洋 | 1 | 
| 西幕下三十五枚目 琴太豪 | 1 | 
| 元三段目八十二枚目 煌星 令和六年一月場所引退 | 1 | 
| 西前頭七枚目 欧勝馬 | 1 | 
| 西前頭十枚目 美ノ海 | 1 | 
| 西幕下五十三枚目 深井 | 1 | 
| 東幕下十五枚目 出羽ノ龍 | 1 | 
| 東小結 高安 | 1 | 
| 西幕下二枚目 日向丸 | 1 | 
| 元幕下三十八枚目 濱栄光 令和二年一月場所引退 | 1 | 
| 元三段目六十二枚目 北勝盛 平成二十五年三月場所引退 | 1 | 
| 元関脇 阿覧 平成二十五年十一月場所引退 | 1 | 
| 東三段目五十八枚目 誠道 | 1 | 
| 元三段目五十九枚目 荒行志 平成二十六年十一月場所引退 | 1 | 
| 元横綱 鶴竜 令和三年三月場所引退 | 1 | 
| 元横綱 稀勢の里 平成三十一年一月場所引退 | 1 | 
| 東幕下四十枚目 千代ノ皇 | 1 | 
| 西序二段七十枚目 若一輝 | 1 | 
| 元三段目四枚目 大翔若 令和三年七月場所引退 | 1 | 
| 元幕下二十枚目 深海山 令和四年五月場所引退 | 1 | 
| 元三段目五十七枚目 雲仙岳 平成三十年十一月場所引退 | 1 | 
| 元幕下六枚目 一木 令和四年十一月場所引退 | 1 | 
| 元三段目九十二枚目 奄美将 令和二年九月場所引退 | 1 | 
| 元三段目十八枚目 霧津羽左 令和四年一月場所引退 | 1 | 
| 元三段目九十四枚目 播磨灘 令和三年三月場所引退 | 1 | 
| 元三段目六十七枚目 大翔城 令和四年三月場所引退 | 1 | 
| 元幕下十枚目 寺尾 令和二年七月場所引退 | 1 | 
| その他の「勝負結果」 | ||
|---|---|---|
| 決まり手名 (読みがな) | 種類 | |
|  | 勇み足 (いさみあし) | 勝負結果 | 
|  | 腰砕け (こしくだけ) | 勝負結果 | 
|  | つき手 (つきて) | 勝負結果 | 
|  | つきひざ (つきひざ) | 勝負結果 | 
|  | 踏み出し (ふみだし) | 勝負結果 | 
 
  
  








