つき手
 
      | 勝負結果 つき手 | 
|---|
| 相手の力が加わら無い状態で自分の手を土俵について、負けてしまうこと。 | 
| 決まり手 ランキング | 決まり手名 | 回数 | 割合 | 
| 43位 | つき手 | 85 | 0.05% | 
| つき手の多い力士 期間:平成二十五年一月場所~令和七年九月場所千秋楽 取組数:179,225番を元に表示しています 令和七年十一月場所の番付で表示しています | |
|---|---|
| 力士名 | 回数 | 
| 西序二段百五枚目 鬨王 | 2 | 
| 東三段目七十二枚目 美 | 2 | 
| 西序二段五十八枚目 朝阪神 | 2 | 
| 東三段目三十三枚目 聖冴 | 2 | 
| 西三段目三十九枚目 周志 | 2 | 
| 元幕下二十枚目 太田 令和三年三月場所引退 | 2 | 
| 元序二段五十一枚目 天凰山 令和七年九月場所引退 | 1 | 
| 西三段目八枚目 阿蘇ノ山 | 1 | 
| 元関脇 魁聖 令和四年九月場所引退 | 1 | 
| 元前頭筆頭 千代の国 令和五年七月場所引退 | 1 | 
| 西序二段九十三枚目 足立 | 1 | 
| 元幕下二十一枚目 朝乃土佐 令和六年一月場所引退 | 1 | 
| 東幕下四十一枚目 徳之武藏 | 1 | 
| 元序二段三十九枚目 豊浪 令和三年七月場所引退 | 1 | 
| 東序ノ口四枚目 肥後ノ龍 | 1 | 
| 東小結 高安 | 1 | 
| 東序二段三十七枚目 月岡 | 1 | 
| 元三段目二十四枚目 常川 令和七年一月場所引退 | 1 | 
| 元序二段十四枚目 玉乃若 令和五年十一月場所引退 | 1 | 
| 東序二段七十七枚目 九鬼王 | 1 | 
| 東三段目六十枚目 若輝元 | 1 | 
| 東序二段五十五枚目 豪鬼神 | 1 | 
| 西序二段三十枚目 良ノ富士 | 1 | 
| 東十両十枚目 白鷹山 | 1 | 
| 西幕下四十三枚目 納谷 | 1 | 
| 西三段目二十四枚目 大志松 | 1 | 
| 東幕下四十三枚目 つる林 | 1 | 
| 東序二段十八枚目 林龍 | 1 | 
| 東十両四枚目 輝 | 1 | 
| 西序二段四十八枚目 小城虎 | 1 | 
| 東三段目八枚目 秋良 | 1 | 
| 東三段目三十四枚目 桑江 | 1 | 
| 東前頭十三枚目 明生 | 1 | 
| 西幕下筆頭 北の若 | 1 | 
| 西幕下二十七枚目 風の湖 | 1 | 
| 西幕下五十二枚目 朝興貴 | 1 | 
| 元前頭六枚目 北青鵬 令和六年三月場所引退 | 1 | 
| 東序二段八十三枚目 艶郷 | 1 | 
| 東前頭七枚目 隆の勝 | 1 | 
| 東幕下六十枚目 千代の勝 | 1 | 
| 東幕下三十四枚目 大昇龍 | 1 | 
| 元序二段二十一枚目 貴正樹 令和二年七月場所引退 | 1 | 
| 元関脇 朝赤龍 平成二十九年五月場所引退 | 1 | 
| 西序ノ口二十一枚目 浜田山 | 1 | 
| 元幕下五十八枚目 栃乃国 平成二十八年五月場所引退 | 1 | 
| 元前頭九枚目 玉飛鳥 平成二十八年十一月場所引退 | 1 | 
| 元序二段四十二枚目 勇富士 令和三年三月場所引退 | 1 | 
| 西前頭筆頭 阿炎 | 1 | 
| 元三段目八十八枚目 力優士 平成二十九年五月場所引退 | 1 | 
| 元幕下三十五枚目 東里 令和四年五月場所引退 | 1 | 
| 西三段目七十八枚目 朝乃丈 | 1 | 
| 元十両四枚目 琴国 平成二十六年一月場所引退 | 1 | 
| 元幕下四十五枚目 太熊 平成二十九年九月場所引退 | 1 | 
| 元三段目四十枚目 樹龍 令和五年九月場所引退 | 1 | 
| 元三段目十四枚目 北勝花 平成三十一年一月場所引退 | 1 | 
| 元十両十枚目 魁 令和四年三月場所引退 | 1 | 
| 西前頭四枚目 若元春 | 1 | 
| 元三段目三十九枚目 幸山 平成二十八年十一月場所引退 | 1 | 
| 元前頭筆頭 栃乃若 平成二十七年一月場所引退 | 1 | 
| 元幕下五枚目 武玄大 令和四年五月場所引退 | 1 | 
| 元幕下八枚目 野上 令和四年一月場所引退 | 1 | 
| 元幕下三枚目 入江 令和元年九月場所引退 | 1 | 
| 元前頭六枚目 誉富士 令和元年九月場所引退 | 1 | 
| 元序二段八十九枚目 井口 平成三十一年一月場所引退 | 1 | 
| 東幕下二枚目 貴健斗 | 1 | 
| 元序二段百枚目 敏夷東 平成三十年九月場所引退 | 1 | 
| 元十両十三枚目 極芯道 令和四年五月場所引退 | 1 | 
| 西序二段筆頭 美浜海 | 1 | 
| 東三段目五十四枚目 栃満 | 1 | 
| 元三段目五十五枚目 駿河富士 令和元年九月場所引退 | 1 | 
| 元序二段六十六枚目 錣炎奨 令和二年三月場所引退 | 1 | 
| 元三段目二十枚目 鳴海 令和二年一月場所引退 | 1 | 
| 元横綱 日馬富士 平成二十九年十一月場所引退 | 1 | 
| 東序二段二十八枚目 新屋敷 | 1 | 
| 元三段目十八枚目 霧津羽左 令和四年一月場所引退 | 1 | 
| 元三段目七十四枚目 舛天隆 平成三十一年一月場所引退 | 1 | 
| 元幕下十九枚目 力斗 平成三十年七月場所引退 | 1 | 
| 元幕下五十四枚目 琴大樹 令和六年三月場所引退 | 1 | 
| 東序二段九十八枚目 奄美岳 | 1 | 
| その他の「勝負結果」 | ||
|---|---|---|
| 決まり手名 (読みがな) | 種類 | |
|  | 勇み足 (いさみあし) | 勝負結果 | 
|  | 腰砕け (こしくだけ) | 勝負結果 | 
|  | つき手 (つきて) | 勝負結果 | 
|  | つきひざ (つきひざ) | 勝負結果 | 
|  | 踏み出し (ふみだし) | 勝負結果 | 
 
  
  








