勇み足
 
      | 勝負結果 勇み足 | 
|---|
| 相手を土俵際に詰めながら、勢い余って自分の足を先に土俵外へ出してしまい、相手に勝ち星を与えてしまう事。 | 
| 決まり手 ランキング | 決まり手名 | 回数 | 割合 | 
| 25位 | 勇み足 | 357 | 0.2% | 
| 勇み足の多い力士 期間:平成二十五年一月場所~令和七年九月場所千秋楽 取組数:179,225番を元に表示しています 令和七年十一月場所の番付で表示しています | |
|---|---|
| 力士名 | 回数 | 
| 東幕下六十枚目 千代の勝 | 7 | 
| 元三段目五十九枚目 湧水 令和五年七月場所引退 | 6 | 
| 東前頭十一枚目 正代 | 5 | 
| 元三段目七十四枚目 舛天隆 平成三十一年一月場所引退 | 4 | 
| 元三段目二十一枚目 蒼天龍 平成二十七年七月場所引退 | 4 | 
| 西序二段六十四枚目 貴大将 | 4 | 
| 西三段目七十一枚目 諒兎馬 | 4 | 
| 元前頭三枚目 照強 令和六年三月場所引退 | 4 | 
| 元三段目四十七枚目 琴太成 令和七年七月場所引退 | 3 | 
| 元三段目八十七枚目 都島 令和四年三月場所引退 | 3 | 
| 元序二段二十二枚目 栃玄武 平成二十七年七月場所引退 | 3 | 
| 元序二段十三枚目 琴孝玉 令和三年九月場所引退 | 3 | 
| 西序二段五十九枚目 宇瑠寅 | 3 | 
| 西序ノ口二十一枚目 浜田山 | 3 | 
| 東序二段二十八枚目 新屋敷 | 3 | 
| 東序二段三十三枚目 風武 | 3 | 
| 元幕下二十二枚目 西山 平成三十年九月場所引退 | 3 | 
| 東序二段八十枚目 綿谷 | 3 | 
| 元序二段十一枚目 北勝潮 令和五年三月場所引退 | 3 | 
| 西序二段百一枚目 爆虎神 | 3 | 
| 元三段目八十五枚目 周防灘 令和五年五月場所引退 | 3 | 
| 元序二段二十三枚目 岡ノ城 令和七年一月場所引退 | 3 | 
| 東序ノ口八枚目 旭疾風 | 3 | 
| 西幕下五十八枚目 昂輝 | 3 | 
| 西序二段二十六枚目 魁陽龍 | 3 | 
| 東序ノ口九枚目 葛の錦 | 3 | 
| その他の「勝負結果」 | ||
|---|---|---|
| 決まり手名 (読みがな) | 種類 | |
|  | 勇み足 (いさみあし) | 勝負結果 | 
|  | 腰砕け (こしくだけ) | 勝負結果 | 
|  | つき手 (つきて) | 勝負結果 | 
|  | つきひざ (つきひざ) | 勝負結果 | 
|  | 踏み出し (ふみだし) | 勝負結果 | 
 
  
  








