伊勢ヶ濱部屋
| 所在地 | 〒130-0023 東京都墨田区立川2-1-18 Pista森下 |
|---|
相撲部屋のご紹介
師匠
師匠 伊勢ヶ濱 春雄(いせがはま) <年寄(委員待遇)>
| しこ名 | 横綱 照ノ富士 (てるのふじ) |
|---|---|
| 本名 | 杉野森 正山 |
| 生年月日 | 平成3年11月29日生 |
| 出身地 | モンゴル |
| 生涯戦歴 | 523勝275敗231休 |
| 受賞歴 | 優勝10回/殊勲賞3回/敢闘賞3回/技能賞3回 |
年寄
年寄 楯山 歓之(たてやま) <委員>
| しこ名 | 前頭六枚目 誉富士 (ほまれふじ) |
|---|---|
| 本名 | 三浦 歓之 |
| 生年月日 | 昭和60年5月6日生 |
| 出身地 | 青森県 |
| 生涯戦歴 | 381勝361敗45休 |
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞0回 |
年寄 間垣 喜翔(まがき) <年寄>
| しこ名 | 前頭五枚目 石浦 (いしうら) |
|---|---|
| 本名 | 石浦 将勝 |
| 生年月日 | 平成2年1月10日生 |
| 出身地 | 鳥取県 |
| 生涯戦歴 | 350勝321敗108休 |
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞1回/技能賞0回 |
年寄 桐山 大輔(きりやま) <年寄>
| しこ名 | 関脇 宝富士 (たからふじ) |
|---|---|
| 本名 | 杉山 大輔 |
| 生年月日 | 昭和62年2月18日生 |
| 出身地 | 青森県 |
| 生涯戦歴 | 678勝720敗 |
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞1回/技能賞0回 |
年寄 宮城野 正也(みやぎの) <参与>
| しこ名 | 横綱 旭富士 (あさひふじ) |
|---|---|
| 本名 | 杉野森 正也 |
| 生年月日 | 昭和35年7月6日生 |
| 出身地 | 青森県 |
| 生涯戦歴 | 575勝324敗35休 |
| 受賞歴 | 優勝4回/殊勲賞2回/敢闘賞2回/技能賞5回 |
力士
幕内
| 東前頭筆頭 | 伯桜鵬 哲也 (はくおうほう) |
|---|---|
| 東前頭五枚目 | 義ノ富士 直哉 (よしのふじ) |
| 東前頭六枚目 | 熱海富士 朔太郎 (あたみふじ) |
| 東前頭九枚目 | 翠富士 一成 (みどりふじ) |
| 東前頭十五枚目 | 錦富士 隆聖 (にしきふじ) |
十両
| 東十両七枚目 | 尊富士 弥輝也 (たけるふじ) |
|---|
幕下
| 西幕下五枚目 | 聖白鵬 (せいはくほう) |
|---|---|
| 東幕下八枚目 | 天照鵬 (てんしょうほう) |
| 西幕下十一枚目 | 松井 (まつい) |
| 東幕下十五枚目 | 聖富士 (さとるふじ) |
| 西幕下十七枚目 | 炎鵬 (えんほう) |
三段目
| 東三段目七枚目 | 夢之富士 (ゆめのふじ) |
|---|---|
| 西三段目三十四枚目 | 泉翔鵬 (せんしょうほう) |
| 西三段目四十一枚目 | 美 (ちゅら) |
| 西三段目四十五枚目 | 大ノ蔵 (おおのくら) |
| 西三段目五十七枚目 | 実富士 (みのるふじ) |
| 東三段目六十一枚目 | 鈴ノ富士 (すずのふじ) |
| 東三段目六十四枚目 | 絢ノ富士 (あやのふじ) |
序二段
| 西序二段筆頭 | 川副 (かわぞえ) |
|---|---|
| 西序二段九枚目 | 良ノ富士 (かずのふじ) |
| 東序二段二十九枚目 | 幸乃富士 (さちのふじ) |
| 西序二段三十一枚目 | 柾富士 (まさきふじ) |
| 東序二段五十二枚目 | 鶴ノ富士 (つるのふじ) |
| 東序二段七十九枚目 | 御室岳 (みむろだけ) |
| 西序二段九十枚目 | 駒ノ富士 (こまのふじ) |
| 西序二段九十九枚目 | 満富士 (みつるふじ) |
序ノ口
| 東序ノ口二枚目 | 優富士 (まさるふじ) |
|---|---|
| 西序ノ口十七枚目 | 兎富士 (うさぎふじ) |
| 東序ノ口十九枚目 | 蒼富士 (あおいふじ) |
| 東序ノ口二十枚目 | 宮富士 (みやふじ) |
行司
幕下行司 式守 正一郎
| 本名 | 福田 陸斗 |
|---|---|
| 生年月日 | 平成12年3月1日 |
| 初土俵 | 平成二十七年五月場所 |
三段目行司 式守 誠輔
| 本名 | 齋川 幸志 |
|---|---|
| 生年月日 | 平成12年3月22日 |
| 初土俵 | 平成二十七年七月場所 |
呼出
幕内呼出 隆二
| 本名 | 高橋 隆二 |
|---|---|
| 生年月日 | 昭和45年7月23日 |
| 初土俵 | 昭和六十一年三月場所 |
幕内呼出 照喜
| 本名 | 工藤 隆久 |
|---|---|
| 生年月日 | 昭和43年8月10日 |
| 初土俵 | 昭和六十二年三月場所 |
十両呼出 富士夫
| 本名 | 小野寺 真将 |
|---|---|
| 生年月日 | 昭和53年5月16日 |
| 初土俵 | 平成八年七月場所 |
幕下呼出 照矢
| 本名 | 近藤 大督 |
|---|---|
| 生年月日 | 昭和57年8月20日 |
| 初土俵 | 平成十三年一月場所 |
床山
二等床山 床旭美
| 本名 | 川崎 省吾 |
|---|---|
| 生年月日 | 昭和61年4月13日 |
| 初土俵 | 平成十六年一月場所 |
四等床山 床竣
| 本名 | 玉井 竣 |
|---|---|
| 生年月日 | 平成14年6月11日 |
| 初土俵 | 平成三十一年三月場所 |
五等床山 床元
| 本名 | 志村 元 |
|---|---|
| 生年月日 | 平成16年4月29日 |
| 初土俵 | 令和五年三月場所 |
世話人
世話人 陸奥北海 勝昭(むつほっかい)
| しこ名 | 十両六枚目 陸奥北海(むつほっかい) |
|---|---|
| 本名 | 本間 勝明 |
| 生年月日 | 昭和39年6月24日生 |
| 出身地 | 北海道 |
| 生涯戦歴 | 526勝498敗8休 |
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞0回 |







