伊勢ヶ濱部屋
所在地 | 〒135-0001 東京都江東区毛利1-7-4 |
---|
相撲部屋のご紹介
師匠
師匠 伊勢ヶ濱 正也(いせがはま) <役員待遇>
しこ名 | 横綱 旭富士 (あさひふじ) |
---|---|
本名 | 杉野森 正也 |
生年月日 | 昭和35年7月6日生 |
出身地 | 青森県 |
生涯戦歴 | 575勝324敗35休 |
受賞歴 | 優勝4回/殊勲賞2回/敢闘賞2回/技能賞5回 |
年寄
年寄 楯山 歓之(たてやま) <委員>
しこ名 | 前頭六枚目 誉富士 (ほまれふじ) |
---|---|
本名 | 三浦 歓之 |
生年月日 | 昭和60年5月6日生 |
出身地 | 青森県 |
生涯戦歴 | 381勝361敗45休 |
受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞0回 |
年寄 宮城野 翔(みやぎの) <年寄>
しこ名 | 横綱 白鵬 (はくほう) |
---|---|
本名 | 白鵬 翔 |
生年月日 | 昭和60年3月11日生 |
出身地 | モンゴル |
生涯戦歴 | 1187勝247敗253休 |
受賞歴 | 優勝45回/殊勲賞3回/敢闘賞1回/技能賞2回 |
年寄 間垣 喜翔(まがき) <年寄>
しこ名 | 前頭五枚目 石浦 (いしうら) |
---|---|
本名 | 石浦 将勝 |
生年月日 | 平成2年1月10日生 |
出身地 | 鳥取県 |
生涯戦歴 | 350勝321敗108休 |
受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞1回/技能賞0回 |
力士
幕内
東横綱 | 照ノ富士 春雄 (てるのふじ) |
---|---|
西前頭三枚目 | 熱海富士 朔太郎 (あたみふじ) |
東前頭九枚目 | 翠富士 一成 (みどりふじ) |
西前頭十枚目 | 宝富士 大輔 (たからふじ) |
西前頭十四枚目 | 錦富士 隆聖 (にしきふじ) |
西前頭十六枚目 | 尊富士 弥輝也 (たけるふじ) |
十両
西十両二枚目 | 伯桜鵬 哲也 (はくおうほう) |
---|
幕下
東幕下七枚目 | 草野 (くさの) |
---|---|
西幕下十一枚目 | 聖富士 (さとるふじ) |
西幕下十二枚目 | 天照鵬 (てんしょうほう) |
東幕下十七枚目 | 松井 (まつい) |
西幕下二十九枚目 | 川副 (かわぞえ) |
東幕下四十七枚目 | 聖白鵬 (せいはくほう) |
三段目
西三段目二十一枚目 | 颯富士 (はやてふじ) |
---|---|
西三段目四十一枚目 | 大ノ蔵 (おおのくら) |
西三段目四十四枚目 | 泉翔鵬 (せんしょうほう) |
西三段目四十八枚目 | 真柏鵬 (しんはくほう) |
西三段目五十六枚目 | 炎鵬 (えんほう) |
東三段目六十七枚目 | 鈴ノ富士 (すずのふじ) |
西三段目六十九枚目 | 幸乃富士 (さちのふじ) |
序二段
序ノ口
西序ノ口三枚目 | 小野 (おの) |
---|---|
東序ノ口四枚目 | 聡ノ富士 (さとのふじ) |
東序ノ口十二枚目 | 実富士 (みのるふじ) |
東序ノ口十四枚目 | 雷鵬 (らいほう) |
番付外
番付外 | 錦織 (にしきおり) |
---|
行司
幕下行司 式守 正一郎
本名 | 福田 陸斗 |
---|---|
生年月日 | 平成12年3月1日 |
初土俵 | 平成二十七年五月場所 |
三段目行司 式守 誠輔
本名 | 齋川 幸志 |
---|---|
生年月日 | 平成12年3月22日 |
初土俵 | 平成二十七年七月場所 |
呼出
幕内呼出 隆二
本名 | 高橋 隆二 |
---|---|
生年月日 | 昭和45年7月23日 |
初土俵 | 昭和六十一年三月場所 |
幕内呼出 照喜
本名 | 工藤 隆久 |
---|---|
生年月日 | 昭和43年8月10日 |
初土俵 | 昭和六十二年三月場所 |
十両呼出 富士夫
本名 | 小野寺 真将 |
---|---|
生年月日 | 昭和53年5月16日 |
初土俵 | 平成八年七月場所 |
幕下呼出 照矢
本名 | 近藤 大督 |
---|---|
生年月日 | 昭和57年8月20日 |
初土俵 | 平成十三年一月場所 |
床山
二等床山 床旭美
本名 | 川崎 省吾 |
---|---|
生年月日 | 昭和61年4月13日 |
初土俵 | 平成十六年一月場所 |
四等床山 床竣
本名 | 玉井 竣 |
---|---|
生年月日 | 平成14年6月11日 |
初土俵 | 平成三十一年三月場所 |
五等床山 床元
本名 | 志村 元 |
---|---|
生年月日 | 平成16年4月29日 |
初土俵 | 令和五年三月場所 |
世話人
世話人 陸奥北海 勝昭 (むつほっかい)
しこ名 | 十両六枚目 陸奥北海(むつほっかい) |
---|---|
本名 | 本間 勝明 |
生年月日 | 昭和39年6月24日生 |
出身地 | 北海道 |
生涯戦歴 | 526勝498敗8休 |
受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞0回 |