出羽海部屋
所在地 | 〒130-0026 東京都墨田区両国2-3-15 |
---|
相撲部屋のご紹介
師匠
師匠 出羽海 昭和(でわのうみ) <理事>
しこ名 | 前頭二枚目 小城乃花 (おぎのはな |
---|---|
本名 | 小岩井 昭和 |
生年月日 | 昭和42年11月18日生 |
出身地 | 千葉県 |
生涯戦歴 | 541勝493敗38休 |
受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞0回 |
年寄
年寄 中立 康照(なかだち) <役員待遇>
しこ名 | 小結 小城錦 (おぎにしき) |
---|---|
本名 | 小岩井 康年 |
生年月日 | 昭和46年7月8日生 |
出身地 | 千葉県 |
生涯戦歴 | 605勝585敗107休 |
受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞1回/敢闘賞1回/技能賞2回 |
年寄 高崎 龍水(たかさき) <委員>
しこ名 | 前頭六枚目 金開山 (きんかいやま) |
---|---|
本名 | 松山 龍水 |
生年月日 | 昭和51年1月7日生 |
出身地 | 長崎県 |
生涯戦歴 | 469勝453敗35休 |
受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞0回 |
力士
幕内
西前頭七枚目 | 御嶽海 久司 (みたけうみ) |
---|
幕下
東幕下十三枚目 | 出羽ノ龍 (でわのりゅう) |
---|---|
西幕下五十四枚目 | 清田 (きよた) |
東幕下五十六枚目 | 出羽大海 (でわたいかい) |
三段目
西三段目十五枚目 | 小城ノ浜 (おぎのはま) |
---|---|
西三段目二十七枚目 | 出羽ノ城 (でわのじょう) |
西三段目三十枚目 | 山藤 (やまとう) |
西三段目三十六枚目 | 小城ノ正 (おぎのしょう) |
西三段目四十二枚目 | 清の花 (きよのはな) |
東三段目五十二枚目 | 龍成山 (りゅうせいやま) |
東三段目五十七枚目 | 翠桜 (すいおう) |
西三段目六十三枚目 | 永田 (ながた) |
序二段
東序二段二枚目 | 清の山 (きよのやま) |
---|---|
東序二段二十三枚目 | 出羽の空 (でわのそら) |
西序二段四十二枚目 | 岡ノ城 (おかのじょう) |
西序二段六十一枚目 | 小城虎 (おぎとら) |
西序二段六十九枚目 | 播磨海 (はりまうみ) |
西序二段八十枚目 | 若狹 (わかさ) |
行司
十両行司 木村 千鷲
本名 | 小林 亮太 |
---|---|
生年月日 | 昭和52年4月17日 |
初土俵 | 平成五年十一月場所 |
呼出
十両呼出 陽平
本名 | 門岡 洋平 |
---|---|
生年月日 | 昭和58年2月9日 |
初土俵 | 平成十年五月場所 |
床山
三等床山 床力
本名 | 梅田 力也 |
---|---|
生年月日 | 平成4年10月9日 |
初土俵 | 平成二十三年七月場所 |
世話人
世話人 海龍 元紀 (かいりゅう)
しこ名 | 幕下二枚目 海龍(かいりゅう) |
---|---|
本名 | 山田 元紀 |
生年月日 | 平成2年3月1日生 |
出身地 | 和歌山県 |
生涯戦歴 | 408勝367敗10休 |
受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞0回 |