木瀬部屋
所在地 | 〒130-0023 東京都墨田区立川1-16-8 |
---|
相撲部屋のご紹介
師匠
師匠 木村 瀬平(きせ) <委員>
しこ名 | 前頭筆頭 肥後ノ海 (ひごのうみ |
---|---|
本名 | 坂本 直人 |
生年月日 | 昭和44年9月23日生 |
出身地 | 熊本県 |
生涯戦歴 | 407勝476敗80休 |
受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞0回 |
年寄
年寄 若藤 信英(わかふじ) <委員>
しこ名 | 前頭四枚目 皇司 (おうつかさ) |
---|---|
本名 | 大内 信英 |
生年月日 | 昭和46年2月18日生 |
出身地 | 兵庫県 |
生涯戦歴 | 616勝660敗 |
受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞0回 |
年寄 稲川 有希(いながわ) <委員>
しこ名 | 小結 普天王 (ふてんおう) |
---|---|
本名 | 内田 水 |
生年月日 | 昭和55年8月28日生 |
出身地 | 熊本県 |
生涯戦歴 | 326勝347敗14休 |
受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞1回/技能賞1回 |
年寄 井筒 光彦(いづつ) <年寄>
しこ名 | 前頭十二枚目 明瀬山 (あきせやま) |
---|---|
本名 | 深尾 光彦 |
生年月日 | 昭和60年7月18日生 |
出身地 | 愛知県 |
生涯戦歴 | 472勝473敗29休 |
受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞0回 |
年寄 千田川 誠(せんだがわ) <年寄>
しこ名 | 前頭二枚目 徳勝龍 (とくしょうりゅう) |
---|---|
本名 | 青木 誠 |
生年月日 | 昭和61年8月22日生 |
出身地 | 奈良県 |
生涯戦歴 | 553勝570敗1休 |
受賞歴 | 優勝1回/殊勲賞1回/敢闘賞1回/技能賞0回 |
力士
幕内
東前頭五枚目 | 宇良 和輝 (うら) |
---|---|
西前頭七枚目 | 美ノ海 義久 (ちゅらのうみ) |
西前頭十二枚目 | 金峰山 晴樹 (きんぼうざん) |
十両
東十両四枚目 | 志摩ノ海 航洋 (しまのうみ) |
---|---|
東十両六枚目 | 英乃海 拓也 (ひでのうみ) |
西十両六枚目 | 紫雷 匠 (しでん) |
幕下
東幕下二十五枚目 | 肥後ノ海 (ひごのうみ) |
---|---|
東幕下二十八枚目 | 長村 (ながむら) |
西幕下三十四枚目 | 良安 (よしやす) |
西幕下四十九枚目 | 一意 (かずま) |
三段目
西三段目二枚目 | 鳩岡 (はとおか) |
---|---|
東三段目三枚目 | 閃岳 (せんがく) |
西三段目四枚目 | つる林 (つるばやし) |
西三段目八枚目 | 肥後ノ丸 (ひごのまる) |
西三段目十枚目 | 須山 (すやま) |
東三段目二十二枚目 | 周志 (しゅうじ) |
東三段目四十五枚目 | 木瀬の海 (きせのうみ) |
東三段目七十八枚目 | 大成龍 (だいせいりゅう) |
序二段
東序二段二十四枚目 | 高野 (たかの) |
---|---|
西序二段九十枚目 | 肥後ノ龍 (ひごのりゅう) |
番付外
番付外 | 肥後光 (ひごひかり) |
---|
呼出
幕下呼出 直起
本名 | 北島 直起 |
---|---|
生年月日 | 平成3年4月23日 |
初土俵 | 平成二十年三月場所 |
床山
三等床山 床熊
本名 | 熊谷 陸司 |
---|---|
生年月日 | 平成元年12月25日 |
初土俵 | 平成十八年一月場所 |