たすき反り
 
      | 反り手 たすき反り | 
|---|
| 相手の差し手のひじを抱えて、その腕の下をもぐり込んで腰を落とし、一方の手で相手の足を内側から取って、たすきを掛けるようにして相手を後ろに反って倒して勝ちます! | 
| 決まり手 ランキング | 決まり手名 | 回数 | 割合 | 
| 67位 | たすき反り | 12 | 0.01% | 
| たすき反りで勝った力士 期間:平成二十五年一月場所~令和七年九月場所千秋楽 取組数:179,225番を元に表示しています 令和七年十一月場所の番付で表示しています | |
|---|---|
| 取組日 | 取組時のしこ名 (現在のしこ名) | 
| 令和七年一月場所 十四日目 | 東三段目八枚目 海乃島 (元幕下九枚目 海乃島) 令和七年一月場所引退 | 
| 令和四年五月場所 五日目 | 西序ノ口十枚目 山藤 (東三段目筆頭 山藤) | 
| 令和三年十一月場所 七日目 | 西序二段六十八枚目 朝氣龍 (西三段目五十三枚目 朝氣龍) | 
| 平成三十一年三月場所 四日目 | 西序二段十九枚目 海舟 (元三段目十九枚目 海舟) 令和二年一月場所引退 | 
| 平成三十年五月場所 十四日目 | 東三段目十九枚目 福山 (元幕下九枚目 海乃島) 令和七年一月場所引退 | 
| 平成二十九年十一月場所 十日目 | 東三段目八十一枚目 海舟 (元三段目十九枚目 海舟) 令和二年一月場所引退 | 
| 平成二十九年九月場所 千秋楽 | 西三段目五十五枚目 西園寺 (元幕下五十二枚目 西園寺) 令和四年十一月場所引退 | 
| 平成二十九年一月場所 十三日目 | 東十両三枚目 宇良 (東前頭八枚目 宇良) | 
| 平成二十八年十一月場所 十一日目 | 西序二段五枚目 聡ノ富士 (元幕下五十五枚目 聡ノ富士) 令和七年五月場所引退 | 
| 平成二十七年五月場所 十四日目 | 西序二段八枚目 聡ノ富士 (元幕下五十五枚目 聡ノ富士) 令和七年五月場所引退 | 
| 平成二十五年七月場所 七日目 | 西序ノ口十九枚目 蘇 (元幕下十八枚目 蘇) 令和元年五月場所引退 | 
| 平成二十五年三月場所 七日目 | 西三段目七十三枚目 聡ノ富士 (元幕下五十五枚目 聡ノ富士) 令和七年五月場所引退 | 
| その他の「反り手」 | ||
|---|---|---|
| 決まり手名 (読みがな) | 種類 | |
|  | 居反り (いぞり) | 反り手 | 
|  | 撞木反り (しゅもくぞり) | 反り手 | 
|  | 掛け反り (かけぞり) | 反り手 | 
|  | たすき反り (たすきぞり) | 反り手 | 
|  | 外たすき反り (そとたすきぞり) | 反り手 | 
|  | 伝え反り (つたえぞり) | 反り手 | 
 
  
  








