伝え反り
 
      | 反り手 伝え反り | 
|---|
| 相手の脇の下をくぐり抜けながら自分の体を後ろに反らせて、相手を倒して勝ちます! | 
| 決まり手 ランキング | 決まり手名 | 回数 | 割合 | 
| 65位 | 伝え反り | 16 | 0.01% | 
| 伝え反りで勝った力士 期間:平成二十五年一月場所~令和七年九月場所千秋楽 取組数:179,225番を元に表示しています 令和七年十一月場所の番付で表示しています | |
|---|---|
| 取組日 | 取組時のしこ名 (現在のしこ名) | 
| 令和七年五月場所 十一日目 | 東前頭五枚目 宇良 (東前頭八枚目 宇良) | 
| 令和七年三月場所 三日目 | 西序二段九十七枚目 宇瑠寅 (西序二段五十九枚目 宇瑠寅) | 
| 令和七年一月場所 四日目 | 西前頭四枚目 宇良 (東前頭八枚目 宇良) | 
| 令和六年九月場所 九日目 | 東三段目三十三枚目 朝氣龍 (西三段目五十三枚目 朝氣龍) | 
| 令和六年七月場所 十三日目 | 西三段目四十九枚目 朝氣龍 (西三段目五十三枚目 朝氣龍) | 
| 令和六年一月場所 九日目 | 東幕下十七枚目 宮城 (西十両十枚目 宮乃風) | 
| 令和六年一月場所 千秋楽 | 西小結 宇良 (東前頭八枚目 宇良) | 
| 令和四年十一月場所 中日 | 西三段目六十八枚目 朝氣龍 (西三段目五十三枚目 朝氣龍) | 
| 令和四年九月場所 中日 | 西序二段三十八枚目 山藤 (東三段目筆頭 山藤) | 
| 令和四年九月場所 六日目 | 西三段目五十四枚目 朝氣龍 (西三段目五十三枚目 朝氣龍) | 
| 令和四年九月場所 四日目 | 西前頭三枚目 宇良 (東前頭八枚目 宇良) | 
| 令和元年十一月場所 十日目 | 東序二段百九枚目 富士の輝 (東序二段六十三枚目 富士の輝) | 
| 令和元年十一月場所 初日 | 東序二段百九枚目 富士の輝 (東序二段六十三枚目 富士の輝) | 
| 平成三十年九月場所 六日目 | 西幕下三十八枚目 蘇 (元幕下十八枚目 蘇) 令和元年五月場所引退 | 
| 平成二十九年九月場所 四日目 | 西幕下六十枚目 蘇 (元幕下十八枚目 蘇) 令和元年五月場所引退 | 
| 平成二十八年一月場所 九日目 | 東序二段三十九枚目 有川 (元三段目七十六枚目 有川) 令和四年一月場所引退 | 
| その他の「反り手」 | ||
|---|---|---|
| 決まり手名 (読みがな) | 種類 | |
|  | 居反り (いぞり) | 反り手 | 
|  | 撞木反り (しゅもくぞり) | 反り手 | 
|  | 掛け反り (かけぞり) | 反り手 | 
|  | たすき反り (たすきぞり) | 反り手 | 
|  | 外たすき反り (そとたすきぞり) | 反り手 | 
|  | 伝え反り (つたえぞり) | 反り手 | 
 
  
  








