出羽海部屋
| 所在地 | 〒130-0026 東京都墨田区両国2-3-15 |
|---|
相撲部屋のご紹介
師匠
師匠 出羽海 昭和(でわのうみ) <理事>
| しこ名 | 前頭二枚目 小城乃花 (おぎのはな) |
|---|---|
| 本名 | 小岩井 昭和 |
| 生年月日 | 昭和42年11月18日生 |
| 出身地 | 千葉県 |
| 生涯戦歴 | 541勝493敗38休 |
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞0回 |
年寄
年寄 中立 康照(なかだち) <役員待遇>
| しこ名 | 小結 小城錦 (おぎにしき) |
|---|---|
| 本名 | 小岩井 康年 |
| 生年月日 | 昭和46年7月8日生 |
| 出身地 | 千葉県 |
| 生涯戦歴 | 605勝585敗107休 |
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞1回/敢闘賞1回/技能賞2回 |
年寄 高崎 龍水(たかさき) <委員>
| しこ名 | 前頭六枚目 金開山 (きんかいやま) |
|---|---|
| 本名 | 松山 龍水 |
| 生年月日 | 昭和51年1月7日生 |
| 出身地 | 長崎県 |
| 生涯戦歴 | 469勝453敗35休 |
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞0回 |
力士
幕内
| 西前頭十三枚目 | 御嶽海 久司 (みたけうみ) |
|---|
幕下
| 西幕下三枚目 | 出羽ノ龍 (でわのりゅう) |
|---|---|
| 西幕下二十八枚目 | 出羽大海 (でわたいかい) |
| 西幕下四十五枚目 | 清田 (きよた) |
| 西幕下五十枚目 | 山藤 (やまとう) |
三段目
| 西三段目十枚目 | 清の花 (きよのはな) |
|---|---|
| 東三段目三十七枚目 | 小城ノ浜 (おぎのはま) |
| 西三段目六十二枚目 | 永田 (ながた) |
| 西三段目七十一枚目 | 清の山 (きよのやま) |
| 東三段目七十七枚目 | 翠桜 (すいおう) |
序二段
| 西序二段七枚目 | 出羽ノ城 (でわのじょう) |
|---|---|
| 西序二段八枚目 | 龍成山 (りゅうせいやま) |
| 西序二段二十三枚目 | 小城虎 (おぎとら) |
| 東序二段四十四枚目 | 若狹 (わかさ) |
| 西序二段四十九枚目 | 出羽の空 (でわのそら) |
| 東序二段六十八枚目 | 小城ノ正 (おぎのしょう) |
| 西序二段八十八枚目 | 山野邊 (やまのべ) |
| 東序二段九十八枚目 | 山田海 (やまだうみ) |
行司
十両行司 木村 千鷲
| 本名 | 小林 亮太 |
|---|---|
| 生年月日 | 昭和52年4月17日 |
| 初土俵 | 平成五年十一月場所 |
呼出
十両呼出 陽平
| 本名 | 門岡 洋平 |
|---|---|
| 生年月日 | 昭和58年2月9日 |
| 初土俵 | 平成十年五月場所 |
床山
三等床山 床力
| 本名 | 梅田 力也 |
|---|---|
| 生年月日 | 平成4年10月9日 |
| 初土俵 | 平成二十三年七月場所 |
世話人
世話人 海龍 元紀(かいりゅう)
| しこ名 | 幕下二枚目 海龍(かいりゅう) |
|---|---|
| 本名 | 山田 元紀 |
| 生年月日 | 平成2年3月1日生 |
| 出身地 | 和歌山県 |
| 生涯戦歴 | 408勝367敗10休 |
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞0回 |







