音羽山部屋
| 所在地 | 〒131-0033 東京都墨田区向島2-17-11 |
|---|
相撲部屋のご紹介
師匠
師匠 音羽山 力三郎(おとわやま) <委員>
| しこ名 | 横綱 鶴竜 (かくりゅう) |
|---|---|
| 本名 | マンガラジャラブ・アナンダ |
| 生年月日 | 昭和60年8月10日生 |
| 出身地 | モンゴル |
| 生涯戦歴 | 785勝497敗231休 |
| 受賞歴 | 優勝6回/殊勲賞2回/敢闘賞0回/技能賞7回 |
年寄
年寄 陸奥 一博(みちのく) <参与>
| しこ名 | 大関 霧島 (きりしま) |
|---|---|
| 本名 | 吉永 一美 |
| 生年月日 | 昭和34年4月3日生 |
| 出身地 | 鹿児島県 |
| 生涯戦歴 | 754勝696敗40休 |
| 受賞歴 | 優勝1回/殊勲賞3回/敢闘賞1回/技能賞4回 |
力士
幕内
| 東前頭二枚目 | 霧島 鐵力 (きりしま) |
|---|
三段目
| 東三段目四十三枚目 | 光星竜 (こうせいりゅう) |
|---|---|
| 西三段目四十六枚目 | 鋼 (はがね) |
序二段
| 東序二段四枚目 | 白竜 (はくりゅう) |
|---|---|
| 西序二段十二枚目 | 鶴英山 (かくえいざん) |
| 東序二段二十五枚目 | 象竜 (しょうりゅう) |
| 東序二段三十二枚目 | 鶴峰 (かくほう) |
| 西序二段四十五枚目 | 竜鳳 (りゅうほう) |
| 西序二段九十二枚目 | 鶴翔 (かくしょう) |
| 西序二段百一枚目 | 讃岐竜 (さぬきりゅう) |
行司
序ノ口行司 式守 友三郎
| 本名 | 市川 友輝 |
|---|---|
| 生年月日 | 平成18年9月4日 |
| 初土俵 | 令和七年五月場所 |
呼出
幕下呼出 慎
| 本名 | 山木 慎之介 |
|---|---|
| 生年月日 | 平成6年1月1日 |
| 初土俵 | 平成二十一年五月場所 |
床山
一等床山 床大
| 本名 | 大橋 太司 |
|---|---|
| 生年月日 | 昭和45年7月24日 |
| 初土俵 | 昭和六十一年十一月場所 |
若者頭
若者頭 福ノ里 邦男(ふくのさと)
| しこ名 | 十両十三枚目 福ノ里(ふくのさと) |
|---|---|
| 本名 | 福田 邦男 |
| 生年月日 | 昭和36年6月4日生 |
| 出身地 | 岩手県 |
| 生涯戦歴 | 333勝294敗7休 |
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞0回 |
世話人
世話人 勇輝 瞬臣(ゆうき)
| しこ名 | 幕下二十枚目 勇輝(ゆうき) |
|---|---|
| 本名 | 山崎 勇大 |
| 生年月日 | 平成元年9月7日生 |
| 出身地 | 宮崎県 |
| 生涯戦歴 | 378勝400敗6休 |
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞0回 |







