令和八年一月場所
好取組十五番
詳細をクリックすると取組の解説と映像がご覧になれます。
※黒丸(白背景)=負け 白丸(オレンジ背景)=勝ち
| 日 | 東 | 決まり手 | 西 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 豪ノ山 | 押し出し 詳細 |
狼雅 | ||
| 初日 | 王鵬 | 上手投げ 詳細 |
伯乃富士 | ||
| 三日目 | 阿炎 | 上手出し投げ 詳細 |
錦富士 | ||
| 三日目 | 大栄翔 | 腕捻り 詳細 |
高安 | ||
| 四日目 | 竜電 | うっちゃり 詳細 |
欧勝海 | ||
| 四日目 | 伯乃富士 | 逆とったり 詳細 |
高安 | ||
| 五日目 | 霧島 | 叩き込み 詳細 |
王鵬 | ||
| 六日目 | 豪ノ山 | 押し倒し 詳細 |
藤ノ川 | ||
| 九日目 | 玉鷲 | 寄り切り 詳細 |
欧勝馬 | ||
| 九日目 | 霧島 | 逆とったり 詳細 |
宇良 | ||
| 九日目 | 若隆景 | 切り返し 詳細 |
安青錦 | ||
| 十一日目 | 翠富士 | 肩透かし 詳細 |
竜電 | ||
| 十二日目 | 朝乃山 | 押し出し 詳細 |
藤ノ川 | ||
| 十四日目 | 霧島 | 浴せ倒し 詳細 |
熱海富士 | ||
| 決定戦 | 安青錦 | 首投げ 詳細 |
熱海富士 | ||







