令和八年三月場所
好取組十五番
詳細をクリックすると取組の解説と映像がご覧になれます。
※黒丸(白背景)=負け 白丸(オレンジ背景)=勝ち
| 日 | 東 | 決まり手 | 西 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 若隆景 | 押し出し 詳細 |
大の里 | ||
| 二日目 | 熱海富士 | 寄り切り 詳細 |
大の里 | ||
| 三日目 | 藤ノ川 | 引き落とし 詳細 |
大の里 | ||
| 四日目 | 時疾風 | 下手投げ 詳細 |
狼雅 | ||
| 四日目 | 琴勝峰 | 突き落とし 詳細 |
王鵬 | ||
| 四日目 | 安青錦 | 寄り倒し 詳細 |
美ノ海 | ||
| 四日目 | 豊昇龍 | 叩き込み 詳細 |
藤ノ川 | ||
| 七日目 | 安青錦 | 上手投げ 詳細 |
熱海富士 | ||
| 中日 | 宇良 | 下手投げ 詳細 |
狼雅 | ||
| 中日 | 霧島 | 掬い投げ 詳細 |
高安 | ||
| 九日目 | 若元春 | うっちゃり 詳細 |
平戸海 | ||
| 十一日目 | 霧島 | 突き落とし 詳細 |
豪ノ山 | ||
| 十二日目 | 豊昇龍 | 上手投げ 詳細 |
霧島 | ||
| 十四日目 | 豊昇龍 | 外掛け 詳細 |
琴櫻 | ||
| 千秋楽 | 藤ノ川 | 掬い投げ 詳細 |
王鵬 | ||







