立浪部屋
| 所在地 | 〒111-0023 東京都台東区橋場1-16-5 |
|---|
相撲部屋のご紹介
師匠
師匠 立浪 耐治(たつなみ) <委員>
| しこ名 | 小結 旭豊 (あさひゆたか) |
|---|---|
| 本名 | 市川 耐治 |
| 生年月日 | 昭和43年9月10日生 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 生涯戦歴 | 364勝341敗26休 |
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞1回/敢闘賞1回/技能賞0回 |
力士
幕内
| 東横綱 | 豊昇龍 智勝 (ほうしょうりゅう) |
|---|
十両
| 東十両八枚目 | 明生 力 (めいせい) |
|---|
幕下
| 西幕下七枚目 | 大花竜 (おおかりゅう) |
|---|---|
| 東幕下十枚目 | 一翔 (かずと) |
| 東幕下十三枚目 | 上戸 (かみと) |
| 東幕下二十二枚目 | 天空海 (あくあ) |
| 西幕下三十七枚目 | 北大地 (きただいち) |
三段目
| 東三段目二十二枚目 | 春雷 (しゅんらい) |
|---|---|
| 西三段目四十四枚目 | 立王尚 (たつおうしょう) |
| 東三段目七十七枚目 | 北洋山 (ほくようざん) |
| 西三段目七十七枚目 | 多良浪 (たらなみ) |
序二段
| 西序二段二十七枚目 | 幸奄美 (ゆきあまみ) |
|---|---|
| 西序二段三十一枚目 | 筑波山 (つくばやま) |
| 西序二段八十枚目 | 木竜皇 (きりゅうこう) |
| 西序二段八十二枚目 | 刻竜浪 (こくりゅうなみ) |
行司
序ノ口行司 木村 先進
| 本名 | 古賀 成明 |
|---|---|
| 生年月日 | 平成20年12月25日 |
| 初土俵 | 令和七年十一月場所 |
呼出
幕下呼出 悠斗
| 本名 | 河島 悠斗 |
|---|---|
| 生年月日 | 昭和62年6月1日 |
| 初土俵 | 平成十八年三月場所 |
床山
五等床山 床慶
| 本名 | 大橋 慶也 |
|---|---|
| 生年月日 | 平成15年8月6日 |
| 初土俵 | 令和四年三月場所 |







