過去の成績・番付-各場所の情報
(平成25年一月場所~令和6年十一月場所)
序ノ口の星取表
力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 |
葛錦 | 醍醐桜 | 加藤 | 中山 | 若花新 | 刻竜浪 | 小野 | |||||||||
中山 | 大国巌 | 曽我 | 豪ノ湖 | 菊ノ城 | 小野 | 山田 | |||||||||
小野 | 聡ノ富士 | 京の里 | 菊ノ城 | 大国巌 | 菊池 | 東山 | |||||||||
曽我 | 若花新 | 葛錦 | 京の里 | 福岡 | 潮来桜 | 玉置 | |||||||||
森麗 | 京の里 | 天凰山 | 祥乃山 | 豪ノ湖 | 雷鵬 | 聡ノ富士 | |||||||||
玉置 | 福岡 | 菊池 | 厚雅 | 若佐 々 木 |
葛錦 | 澤勇 | |||||||||
京の里 | 森麗 | 福岡 | 原 | 若花新 | 総勢山 | ||||||||||
天凰山 | 森麗 | 小野 | 菊池 | 聡ノ富士 | 山田 | 潮来桜 | |||||||||
大志翔 | 天凰山 | 雷鵬 | 原 | 潮来桜 | 福岡 | 醍醐桜 | |||||||||
潮来桜 | 大志翔 | 澤勇 | 山田 | 菊池 | 京の里 | 若清 | |||||||||
実富士 | 総勢山 | 原 | 葛錦 | 若佐 々 木 |
森麗 | 佐田の城 | |||||||||
澤勇 | 潮来桜 | 豪ノ湖 | 大志翔 | 刻竜浪 | 澁谷 | 阿見大心 | |||||||||
豪ノ湖 | 澤勇 | 若佐 々 木 |
雷鵬 | 大志翔 | 曽我 | 菊池 | |||||||||
若佐 々 木 |
豪ノ湖 | 山田 | 総勢山 | 曽我 | 玉置 | 加藤 |
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分