過去の成績・番付-各場所の情報
(平成25年一月場所~令和6年十一月場所)
十両の星取表
力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 |
武将山 | 輝 | 金峰山 | 嘉陽 | 伯桜鵬 | 白熊 | 志摩ノ海 | 島津海 | 玉正鳳 | 友風 | 東白龍 | 紫雷 | 獅司 | 英乃海 | 剣翔 | |
金峰山 | 北の若 | 尊富士 | 玉正鳳 | 志摩ノ海 | 島津海 | 伯桜鵬 | 白熊 | 嘉陽 | 英乃海 | 友風 | 東白龍 | 紫雷 | 剣翔 | 水戸龍 | |
伯桜鵬 | 玉正鳳 | 嘉陽 | 金峰山 | 時疾風 | 北の若 | 友風 | 輝 | 東白龍 | 島津海 | 志摩ノ海 | 英乃海 | 大翔鵬 | 紫雷 | 大奄美 | |
嘉陽 | 白熊 | 伯桜鵬 | 輝 | 島津海 | 志摩ノ海 | 武将山 | 金峰山 | 北の若 | 安青錦 | 藤青雲 | 白鷹山 | 栃大海 | 欧勝海 | 生田目 | |
志摩ノ海 | 東白龍 | 友風 | 英乃海 | 玉正鳳 | 輝 | 金峰山 | 北の若 | 伯桜鵬 | 白熊 | 嘉陽 | 栃大海 | 琴栄峰 | 若碇 | 大翔鵬 | |
友風 | 島津海 | 志摩ノ海 | 水戸龍 | 紫雷 | 英乃海 | 白熊 | 金峰山 | 北の若 | 輝 | 千代丸 | 大翔鵬 | 藤青雲 | |||
水戸龍 | 剣翔 | 大奄美 | 島津海 | 友風 | 東白龍 | 白鷹山 | 嘉陽 | 千代丸 | 輝 | 伯桜鵬 | 白熊 | 生田目 | 北の若 | 欧勝海 | |
英乃海 | 紫雷 | 剣翔 | 東白龍 | 大奄美 | 白鷹山 | 生田目 | 友風 | 志摩ノ海 | 栃大海 | 大青山 | 金峰山 | 阿武咲 | 伯桜鵬 | 輝 | |
白鷹山 | 阿武咲 | 英乃海 | 藤青雲 | 水戸龍 | 紫雷 | 大青山 | 若碇 | 栃大海 | 琴栄峰 | 生田目 | 千代丸 | 安青錦 | 嘉陽 | 白熊 | |
大翔鵬 | 大奄美 | 安青錦 | 白鷹山 | 藤青雲 | 千代丸 | 剣翔 | 生田目 | 紫雷 | 大青山 | 栃大海 | 琴栄峰 | 水戸龍 | |||
藤青雲 | 大青山 | 阿武咲 | 大翔鵬 | 欧勝海 | 生田目 | 栃大海 | 琴栄峰 | 剣翔 | 玉正鳳 | 千代丸 | 若碇 | 大奄美 | 志摩ノ海 | 金峰山 | |
千代丸 | 安青錦 | 若碇 | 生田目 | 琴栄峰 | 小原 | 大奄美 | 欧勝海 | 白鷹山 | 阿武咲 | 水戸龍 | 大翔鵬 | 嘉陽 | 藤青雲 | 友風 | |
栃大海 | 欧勝海 | 大青山 | 上戸 | 生田目 | 藤青雲 | 千代丸 | 大奄美 | 琴栄峰 | 大翔鵬 | 白鷹山 | 安青錦 | 志摩ノ海 | 島津海 | 伯桜鵬 | |
琴栄峰 | 木竜皇 | 欧勝海 | 大青山 | 若碇 | 安青錦 | 水戸龍 | 阿武咲 | 大翔鵬 | 千代丸 | 大奄美 | 藤青雲 | 英乃海 | 羽出山 | 玉正鳳 |
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分