過去の成績・番付-各場所の情報
(平成25年一月場所~令和7年一月場所)
序ノ口の星取表
力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 |
聖白鵬 | 新谷 | 若一輝 | 琴布野 | 小城ノ浜 | 加藤 | 野田 | |||||||||
雷嵐 | 三島 | 今村 | 澤勇 | 藤原 | 山田海 | 若箭原 | |||||||||
今村 | 雷嵐 | 琴布野 | 優力勝 | 白竜 | 太秦 | 三島 | |||||||||
濱田 | 今村 | 氏家 | 聖白鵬 | 琴布野 | 白竜 | 小城ノ浜 | |||||||||
氏家 | 大皇翔 | 大志翔 | 都留樹富士 | 澤勇 | 玉置 | 琴布野 | |||||||||
大皇翔 | 琴高口 | 都留樹富士 | 濱田 | 野田 | 関本 | 今村 | |||||||||
琴高口 | 大志翔 | 大皇翔 | 氏家 | 中山 | 福岡 | 天ノ富士 | |||||||||
大志翔 | 太秦 | 白竜 | 竹内 | 葛錦 | 若新 | 狩野 | |||||||||
太秦 | 福岡 | 天ノ富士 | 若佐 々 木 |
原 | 小野 | ||||||||||
福岡 | 狩野 | 小野 | 玉置 | 太秦 | 天ノ富士 | 濱田 | |||||||||
狩野 | 西勢郷 | 阿見大心 | 中山 | 玉置 | 葛錦 | 成田 | |||||||||
若佐 々 木 |
|||||||||||||||
若新 | 小野 | 原 | 若佐 々 木 |
大志翔 | 中山 | 福岡 | |||||||||
中山 | 天ノ富士 | 原 | 西勢郷 | 成田 | 大志翔 | 総勢山 | |||||||||
原 | 中山 | 天ノ富士 | 太秦 | 都留樹富士 | 小野 | 若新 | |||||||||
鶴峰 | |||||||||||||||
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分