過去の成績・番付-各場所の情報
(平成25年一月場所~令和7年一月場所)
幕内の星取表
力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 |
宇良 | 若元春 | 阿炎 | 豪ノ山 | 北勝富士 | 翔猿 | 正代 | 竜電 | 錦木 | 金峰山 | ||||||
若元春 | 高安 | 熱海富士 | 翠富士 | 阿炎 | 豪ノ山 | 北勝富士 | 翔猿 | 正代 | 阿武咲 | ||||||
阿炎 | 豪ノ山 | 翠富士 | 熱海富士 | 宇良 | 若元春 | 竜電 | 高安 | 大栄翔 | 大の里 | ||||||
北勝富士 | 霧島 | 豪ノ山 | 宇良 | 若元春 | 琴ノ若 | ||||||||||
霧島 | 照ノ富士 | 貴景勝 | 豊昇龍 | 大栄翔 | 琴ノ若 | 高安 | 宇良 | 翠富士 | 王鵬 | ||||||
貴景勝 | 豊昇龍 | 琴ノ若 | 霧島 | 正代 | 北勝富士 | 豪ノ山 | 大栄翔 | 若元春 | 宇良 | ||||||
大栄翔 | 琴ノ若 | 高安 | 照ノ富士 | 豊昇龍 | 霧島 | 翠富士 | 熱海富士 | 阿炎 | 正代 | ||||||
正代 | 錦木 | 竜電 | 金峰山 | 熱海富士 | 照ノ富士 | 豊昇龍 | 霧島 | 北勝富士 | 隆の勝 | ||||||
錦木 | 正代 | 翔猿 | 一山本 | 金峰山 | 北青鵬 | 琴ノ若 | 照ノ富士 | 豊昇龍 | 阿炎 | ||||||
湘南乃海 | 朝乃山 | 一山本 | 翔猿 | 竜電 | 正代 | 錦木 | 御嶽海 | 平戸海 | 照ノ富士 | ||||||
朝乃山 | 湘南乃海 | 金峰山 | 竜電 | 錦木 | 御嶽海 | 平戸海 | 佐田の海 | 剣翔 | 美ノ海 | ||||||
平戸海 | 明生 | 御嶽海 | 朝乃山 | 湘南乃海 | 竜電 | ||||||||||
明生 | 平戸海 | 北青鵬 | 剣翔 | 玉鷲 | 一山本 | 湘南乃海 | 金峰山 | 美ノ海 | 宝富士 | ||||||
佐田の海 | 王鵬 | 剣翔 | 平戸海 | 御嶽海 | 明生 | 隆の勝 | 朝乃山 | 湘南乃海 | 熱海富士 | ||||||
王鵬 | 佐田の海 | 玉鷲 | 御嶽海 | 明生 | 隆の勝 | 友風 | 妙義龍 | 一山本 | 琴勝峰 | ||||||
妙義龍 | 遠藤 | 美ノ海 | 王鵬 | 佐田の海 | 剣翔 | 玉鷲 | 友風 | 宝富士 | 翔猿 | ||||||
遠藤 | 妙義龍 | 隆の勝 | 友風 | 琴勝峰 | 佐田の海 | 武将山 | 宝富士 | 御嶽海 | 一山本 | ||||||
阿武咲 | 大の里 | 友風 | 妙義龍 | 美ノ海 | 碧山 | 島津海 | 王鵬 | 佐田の海 | 剣翔 | ||||||
宝富士 | 阿武咲 | 琴勝峰 | 美ノ海 | 島津海 | 武将山 | 剣翔 | 隆の勝 | 遠藤 | 平戸海 | ||||||
友風 | 碧山 | 島津海 | 武将山 | 遠藤 | 大の里 | 妙義龍 | 美ノ海 | 隆の勝 | 御嶽海 | ||||||
碧山 | 武将山 | 宝富士 | 大の里 | 友風 | 水戸龍 | 琴勝峰 | 阿武咲 | 王鵬 | 妙義龍 |
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分