力士プロフィール
基本情報
 
          | 阿武剋 一弘   西前頭六枚目 (おうのかつ かずひろ) | |
| 所属部屋 | 阿武松 | 
|---|---|
| 本名 | バトジャルガル・チョイジルスレン | 
| しこ名履歴 | 阿武剋 | 
| 生年月日 | 平成12年5月5日(25歳) | 
| 出身地 | モンゴル・ウブス | 
| 身長 | 185.0cm | 
| 体重 | 171.0kg | 
| 得意技 | 右四つ・寄り | 
| 初土俵 | 令和五年十一月場所 | 
| 新十両 | 令和六年五月場所 | 
| 新入幕 | 令和六年九月場所 | 
| 最高位 | 前頭三枚目 | 
力士アンケート
| Q.相撲を始めた年齢 | 
|---|
| A.15歳 | 
| Q.好きな食べ物 | 
| A.ラーメン/焼肉 | 
| Q.趣味・マイブーム | 
| A.チェス | 
| Q.好きな音楽 | 
| A.春夏秋冬 | 
| Q.好きな漫画・アニメ・映画 | 
| A.アニメ全般 | 
| Q.好きなテレビ番組・YouTubeチャンネル | 
| A.しゃべくり007/月曜から夜ふかし | 
| Q.応援しているスポーツチームや選手 | 
| A.サッカー クリスティアーノ・ロナウド選手 | 
| Q.座右の銘・好きな言葉 | 
| A.しあわせの1日のために3日がんばる | 
| Q.ここだけは相撲界で自分がNo.1だと思うこと | 
| A.特になし(オールラウンダー バランス型) | 
戦歴・受賞歴
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0個
 
- 生涯戦歴
- 94勝62敗(13場所)
- 幕内戦歴
- 56勝49敗(8場所)
※令和七年十一月場所時点
決まり手の傾向
- 
            - 寄り切り
- 69%
 
- 
            - 押し出し
- 14%
 
- 
            - 寄り倒し
- 6%
 
- 
            - その他
- 11%
 
90取組49勝
※過去6場所の取組結果に基づいて算出しております
過去の星取表
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | |
| 
                令和七年十一月場所 西前頭六枚目 阿武剋 一弘 0勝0敗 |  | ||||||||||||||
| 
                令和七年九月場所 東前頭六枚目 阿武剋 一弘 7勝8敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 一山本 | 隆の勝 | 草野 | 琴勝峰 | 若元春 | 宇良 | 欧勝馬 | 翠富士 | 平戸海 | 金峰山 | 大栄翔 | 若隆景 | 伯桜鵬 | 玉鷲 | 阿炎 | |
| 
                令和七年七月場所 東前頭三枚目 阿武剋 一弘 6勝9敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 阿炎 | 若隆景 | 欧勝馬 | 高安 | 琴櫻 | 大の里 | 王鵬 | 霧島 | 玉鷲 | 若元春 | 尊富士 | 伯桜鵬 | 平戸海 | 金峰山 | 英乃海 | |
| 
                令和七年五月場所 東前頭八枚目 阿武剋 一弘 10勝5敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 美ノ海 | 金峰山 | 安青錦 | 伯桜鵬 | 翔猿 | 欧勝馬 | 千代翔馬 | 宇良 | 遠藤 | 嘉陽 | 錦木 | 狼雅 | 時疾風 | 朝紅龍 | 明生 | |
| 
                令和七年三月場所 西前頭十二枚目 阿武剋 一弘 10勝5敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 錦富士 | 翠富士 | 明生 | 宝富士 | 獅司 | 湘南乃海 | 伯桜鵬 | 朝紅龍 | 琴勝峰 | 熱海富士 | 御嶽海 | 佐田の海 | 欧勝馬 | 竜電 | 白熊 | |
| 
                令和七年一月場所 西前頭十二枚目 阿武剋 一弘 7勝8敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 湘南乃海 | 琴勝峰 | 尊富士 | 翠富士 | 錦木 | 伯桜鵬 | 北の若 | 輝 | 錦富士 | 時疾風 | 王鵬 | 一山本 | 玉鷲 | 明生 | 平戸海 | 
| 令和七年十一月場所 西前頭六枚目 阿武剋 一弘 | 0勝0敗 | 
| 令和七年九月場所 東前頭六枚目 阿武剋 一弘 | 7勝8敗 | 
| 令和七年七月場所 東前頭三枚目 阿武剋 一弘 | 6勝9敗 | 
| 令和七年五月場所 東前頭八枚目 阿武剋 一弘 | 10勝5敗 | 
| 令和七年三月場所 西前頭十二枚目 阿武剋 一弘 | 10勝5敗 | 
| 令和七年一月場所 西前頭十二枚目 阿武剋 一弘 | 7勝8敗 | 
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分
- 該当する場所でのしこ名を表示しています
モンゴル出身の他の力士
|  西横綱 豊昇龍 | モンゴル・ウランバートル | 
|  東前頭二枚目 霧島 | モンゴル・ドルノドゥ | 
|  東前頭四枚目 玉鷲 | モンゴル・ウランバートル | 
|  西前頭四枚目 欧勝馬 | モンゴル・トブ | 
|  東前頭十七枚目 千代翔馬 | モンゴル・ウランバートル | 
|  西十両二枚目 朝白龍 | モンゴル・ウランバートル | 
|  東十両十一枚目 玉正鳳 | モンゴル・ウランバートル | 
平成十二年生まれの他の力士
|  東横綱 大の里 | 平成12年6月7日生まれ | 
|  西関脇 王鵬 | 平成12年2月14日生まれ | 
|  東前頭三枚目 平戸海 | 平成12年4月20日生まれ | 
|  西十両三枚目 大青山 | 平成12年5月22日生まれ | 
|  西十両九枚目 西ノ龍 | 平成12年8月20日生まれ | 
|  東十両十二枚目 北の若 | 平成12年11月12日生まれ | 
|  西十両十二枚目 朝翠龍 | 平成12年8月9日生まれ | 
 
  
  










