力士プロフィール
基本情報
 
          | 貴大将 貴勝   東序二段二十四枚目 (たかたいしょう たかかつ) | |
| 所属部屋 | 常盤山 | 
|---|---|
| 本名 | 松木 柊斗 | 
| しこ名履歴 | 松木 → 貴大将 → 葵龍 → 貴大将 | 
| 生年月日 | 平成7年6月15日(30歳) | 
| 出身地 | 東京都中央区 | 
| 身長 | 174.5cm | 
| 体重 | 135.2kg | 
| 得意技 | |
| 初土俵 | 平成二十三年五月技量審査場所 | 
| 最高位 | 三段目三十四枚目 | 
過去の星取表
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | |
| 
                令和七年十一月場所 東序二段二十四枚目 貴大将 貴勝 0勝0敗 |  | ||||||||||||||
| 
                令和七年九月場所 西序二段六十四枚目 貴大将 貴勝 5勝2敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 琴大河 | 鷹司 | 若肥前 | 朝勝令 | 薩摩桜 | 千代天照 | 大天狗 | |||||||||
| 
                令和七年七月場所 東序二段十五枚目 貴大将 貴勝 1勝3敗3休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 大ノ蔵 | 爽 | 坂林 | 備巌山 | ||||||||||||
| 
                令和七年五月場所 東三段目六十二枚目 葵龍 貴勝 2勝5敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 恵比寿丸 | 坂林 | 照寶 | 醍醐山 | 冨蘭志壽 | 風佑城 | 白竜 | |||||||||
| 
                令和七年三月場所 西序二段筆頭 葵龍 貴勝 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 玄武丸 | 安強羅 | 藤雄峰 | 聖冴 | 剛士丸 | 朝翔 | 東華山 | |||||||||
| 
                令和七年一月場所 東序二段二十二枚目 葵龍 貴勝 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 千代紫龍 | 玉天翔 | 福東 | 薩摩翔 | 千代大光 | 北勝真 | 安琉海 | 
| 令和七年十一月場所 東序二段二十四枚目 貴大将 貴勝 | 0勝0敗 | 
| 令和七年九月場所 西序二段六十四枚目 貴大将 貴勝 | 5勝2敗 | 
| 令和七年七月場所 東序二段十五枚目 貴大将 貴勝 | 1勝3敗3休 | 
| 令和七年五月場所 東三段目六十二枚目 葵龍 貴勝 | 2勝5敗 | 
| 令和七年三月場所 西序二段筆頭 葵龍 貴勝 | 4勝3敗 | 
| 令和七年一月場所 東序二段二十二枚目 葵龍 貴勝 | 4勝3敗 | 
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分
- 該当する場所でのしこ名を表示しています
東京都出身の他の力士
|  西関脇 王鵬 | 東京都江東区 | 
|  西前頭九枚目 翔猿 | 東京都江戸川区 | 
|  東十両筆頭 日翔志 | 東京都立川市 | 
|  東十両五枚目 羽出山 | 東京都東村山市 | 
|  東十両九枚目 英乃海 | 東京都江戸川区 | 
|  西十両十枚目 東白龍 | 東京都墨田区 | 
|  西十両十一枚目 剣翔 | 東京都葛飾区 | 
|  東十両十四枚目 紫雷 | 東京都町田市 | 
 
  
  






 東小結
東小結 西十両十四枚目
西十両十四枚目 東前頭十八枚目
東前頭十八枚目 東十両十枚目
東十両十枚目


