令和八年一月場所:十一日目
各段の成績優秀力士
十日目終了時
幕内の成績優秀力士
| 8勝2敗 | |||
|---|---|---|---|
|
|
西大関 | 安青錦 | 安治川部屋 |
|
|
東関脇 | 霧島 | 音羽山部屋 |
|
|
西前頭四枚目 | 熱海富士 | 伊勢ヶ濱部屋 |
|
|
西前頭十二枚目 | 阿炎 | 錣山部屋 |
|
|
東前頭十四枚目 | 獅司 | 雷部屋 |
十両の成績優秀力士
| 8勝2敗 | |||
|---|---|---|---|
|
|
東十両四枚目 | 佐田の海 | 境川部屋 |
| 7勝3敗 | |||
|
|
西十両筆頭 | 藤青雲 | 藤島部屋 |
|
|
東十両十一枚目 | 若ノ勝 | 常盤山部屋 |
|
|
西十両十三枚目 | 出羽ノ龍 | 出羽海部屋 |
幕下の成績優秀力士
| 5勝0敗 | |||
|---|---|---|---|
|
|
東幕下十一枚目 | 炎鵬 | 伊勢ヶ濱部屋 |
|
|
東幕下十九枚目 | 栃丸 | 春日野部屋 |
|
|
東幕下三十九枚目 | 深井 | 高砂部屋 |
|
|
東幕下五十四枚目 | 延原 | 二子山部屋 |
三段目の成績優秀力士
| 5勝0敗 | |||
|---|---|---|---|
|
|
東三段目二十三枚目 | 花の富士 | 伊勢ヶ濱部屋 |
|
|
西三段目二十八枚目 | 生田目 | 二子山部屋 |
|
|
西三段目四十四枚目 | 立王尚 | 立浪部屋 |
|
|
西三段目七十二枚目 | 龍葉山 | 時津風部屋 |
序二段の成績優秀力士
| 5勝0敗 | |||
|---|---|---|---|
|
|
西序二段三枚目 | 光星竜 | 音羽山部屋 |
|
|
西序二段二十五枚目 | 和歌桜 | 春日野部屋 |
|
|
東序二段四十一枚目 | 千代大和 | 九重部屋 |
|
|
西序二段四十九枚目 | 砂坂 | 高砂部屋 |
|
|
西序二段六十八枚目 | 高倉山 | 尾上部屋 |
|
|
西序二段八十九枚目 | 北勝真 | 八角部屋 |
序ノ口の成績優秀力士
| 5勝0敗 | |||
|---|---|---|---|
|
|
東序ノ口十七枚目 | 蒼富士 | 伊勢ヶ濱部屋 |
|
|
東序ノ口十九枚目 | 旭富士 | 伊勢ヶ濱部屋 |







