令和七年七月場所
各段の成績優秀力士
千秋楽終了時
幕内の成績優秀力士
13勝2敗 | |||
---|---|---|---|
|
東前頭十五枚目 | 琴勝峰 | 佐渡ヶ嶽部屋 |
11勝4敗 | |||
|
西横綱 | 大の里 | 二所ノ関部屋 |
|
東前頭筆頭 | 安青錦 | 安治川部屋 |
|
西前頭四枚目 | 玉鷲 | 片男波部屋 |
|
東前頭十枚目 | 熱海富士 | 伊勢ヶ濱部屋 |
|
東前頭十四枚目 | 草野 | 伊勢ヶ濱部屋 |
十両の成績優秀力士
11勝4敗 | |||
---|---|---|---|
|
西十両十一枚目 | 三田 | 二子山部屋 |
10勝5敗 | |||
|
東十両二枚目 | 湘南乃海 | 高田川部屋 |
|
東十両六枚目 | 日翔志 | 追手風部屋 |
|
西十両六枚目 | 大青山 | 荒汐部屋 |
|
東十両十三枚目 | 羽出山 | 玉ノ井部屋 |
|
東十両十四枚目 | 荒篤山 | 荒汐部屋 |
10勝3敗2休 | |||
|
東十両九枚目 | 錦富士 | 伊勢ヶ濱部屋 |
幕下の成績優秀力士
7勝0敗 | |||
---|---|---|---|
|
東幕下三枚目 | 朝白龍 | 高砂部屋 |
三段目の成績優秀力士
7勝0敗 | |||
---|---|---|---|
|
西三段目四十二枚目 | 小林 | 春日野部屋 |
序二段の成績優秀力士
7勝0敗 | |||
---|---|---|---|
|
西序二段五十七枚目 | 立王尚 | 立浪部屋 |
|
西序二段九十八枚目 | 豪乃若 | 武隈部屋 |
序ノ口の成績優秀力士
6勝1敗 | |||
---|---|---|---|
|
東序ノ口三枚目 | 許田 | 二子山部屋 |
|
西序ノ口二十枚目 | 藪ヶ崎 | 山響部屋 |
|
東序ノ口二十一枚目 | 可貴 | 追手風部屋 |