過去の成績・番付-各場所の情報
(平成25年一月場所~令和6年十一月場所)
幕内の星取表
力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 |
錦木 | 宇良 | 朝乃山 | 明生 | 王鵬 | 隆の勝 | 翔猿 | |||||||||
阿炎 | 熱海富士 | 宇良 | 朝乃山 | 明生 | 王鵬 | 隆の勝 | |||||||||
朝乃山 | 阿炎 | 明生 | 宇良 | 熱海富士 | 平戸海 | 錦木 | |||||||||
明生 | 王鵬 | 阿炎 | 錦木 | 若元春 | 宇良 | 朝乃山 | |||||||||
霧島 | 貴景勝 | 大栄翔 | 若元春 | 錦木 | 琴ノ若 | 豊昇龍 | |||||||||
豊昇龍 | 照ノ富士 | 霧島 | 貴景勝 | 琴ノ若 | 大栄翔 | 若元春 | |||||||||
琴ノ若 | 霧島 | 豊昇龍 | 翔猿 | 貴景勝 | 朝乃山 | 王鵬 | |||||||||
若元春 | 大栄翔 | 翔猿 | 豊昇龍 | 照ノ富士 | 霧島 | 熱海富士 | |||||||||
隆の勝 | 翠富士 | 王鵬 | 熱海富士 | 平戸海 | 豊昇龍 | 照ノ富士 | |||||||||
平戸海 | 翔猿 | 剣翔 | 大の里 | 隆の勝 | 豪ノ山 | 玉鷲 | |||||||||
大の里 | 金峰山 | 翠富士 | 平戸海 | 豪ノ山 | |||||||||||
豪ノ山 | 剣翔 | 阿武咲 | 玉鷲 | 大の里 | |||||||||||
玉鷲 | 北勝富士 | 金峰山 | 豪ノ山 | 高安 | 正代 | 大の里 | |||||||||
高安 | 阿武咲 | 正代 | 琴勝峰 | 玉鷲 | 一山本 | 御嶽海 | |||||||||
琴勝峰 | 一山本 | 北勝富士 | 高安 | 御嶽海 | 阿武咲 | 北の若 | |||||||||
御嶽海 | 正代 | 湘南乃海 | 佐田の海 | 琴勝峰 | 北勝富士 | 高安 | |||||||||
佐田の海 | 美ノ海 | 一山本 | 御嶽海 | 妙義龍 | 遠藤 | 尊富士 | |||||||||
島津海 | 錦富士 | 北の若 | 美ノ海 | 佐田の海 | 妙義龍 | 狼雅 | |||||||||
美ノ海 | 竜電 | 大奄美 | 島津海 | 遠藤 | 狼雅 | 妙義龍 | |||||||||
北の若 | 大奄美 | 遠藤 | 尊富士 | 湘南乃海 | 竜電 | 錦富士 | |||||||||
狼雅 | 尊富士 | 妙義龍 | 北の若 | 錦富士 | 湘南乃海 | 東白龍 | |||||||||
大奄美 | 遠藤 | 狼雅 | 妙義龍 | 時疾風 | 美ノ海 | 湘南乃海 |
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み
- ×・・・引分
- △・・・痛分
- -・・・取組なし(幕下以下)