過去の成績・番付-各場所の情報
(平成25年一月場所~令和7年一月場所)
序ノ口の星取表
力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 |
東浪 | 足立 | 藤武蔵 | |||||||||||||
足立 | 東浪 | 若田中 | |||||||||||||
魁陽龍 | 岡ノ城 | 千代剣 | |||||||||||||
若田中 | 櫻 | 大翔城 | |||||||||||||
大翔城 | 澤ノ富士 | 肥後ノ龍 | |||||||||||||
岡ノ城 | 北勝里 | 東浪 | |||||||||||||
有川 | 月岡 | 房州山 | |||||||||||||
肥後ノ龍 | 太田 | 沼野 | |||||||||||||
沼野 | 獅子丸 | 太田 | |||||||||||||
越乃花 | 房州山 | 北勝誉 | |||||||||||||
南宮 | 北勝誉 | 霧丸 | |||||||||||||
北勝誉 | 南宮 | 京の里 | |||||||||||||
錦丸 | 錦翁 | 濱崎 | |||||||||||||
京の里 | 霧丸 | 若藤岡 | |||||||||||||
森麗 | 高須 | 錦翁 | |||||||||||||
佐田の城 | |||||||||||||||
澤勇 | 佐田の城 | 森麗 | |||||||||||||
長原 | 葉梨 | 北勝泉 | |||||||||||||
葉梨 | 長原 | 潮来桜 | |||||||||||||
北勝泉 | 潮来桜 | 魁當真 | |||||||||||||
馬渕 | 千代天照 | 服部桜 | |||||||||||||
千代天照 | 馬渕 | 肥後光 | |||||||||||||
魁當真 | 肥後光 | 千代大和 | |||||||||||||
琴大興 | 白石桜 | 松木 | |||||||||||||
千代大光 | 黎大 | 千代泉志 | |||||||||||||
野上 | 黎大 | 大翔洸 | |||||||||||||
千代泉志 | 千代大和 | 黎大 | |||||||||||||
朝勝令 | 若箭原 | 霧乃華 |
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分