過去の成績・番付-各場所の情報
(平成25年一月場所~令和7年一月場所)
十両の星取表
力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 |
翠富士 | 千代翔馬 | 千代ノ皇 | 石浦 | 松鳳山 | 千代丸 | ||||||||||
明瀬山 | 千代ノ皇 | 天空海 | 琴奨菊 | 千代丸 | 石浦 | ||||||||||
松鳳山 | 千代丸 | 琴奨菊 | 明瀬山 | 千代ノ皇 | 翠富士 | ||||||||||
琴奨菊 | 石浦 | 松鳳山 | 錦木 | 翠富士 | 明瀬山 | ||||||||||
錦木 | 美ノ海 | 英乃海 | 若元春 | 千代鳳 | 東龍 | ||||||||||
千代鳳 | 大奄美 | 錦木 | 東龍 | 若元春 | 勢 | ||||||||||
美ノ海 | 旭大星 | 若元春 | 英乃海 | 大奄美 | 剣翔 | ||||||||||
東龍 | 千代鳳 | 剣翔 | 勢 | 大翔丸 | 英乃海 | ||||||||||
勢 | 白鷹山 | 旭大星 | 旭秀鵬 | 貴源治 | 千代鳳 | ||||||||||
大翔丸 | 剣翔 | 貴源治 | 常幸龍 | 勢 | 宇良 | ||||||||||
旭秀鵬 | 常幸龍 | 宇良 | 大翔丸 | 錦富士 | 富士東 | ||||||||||
常幸龍 | 旭秀鵬 | 白鷹山 | 錦富士 | 剣翔 | 大翔丸 | ||||||||||
錦富士 | 千代の海 | 水戸龍 | 富士東 | 旭秀鵬 | 白鷹山 | ||||||||||
千代の海 | 錦富士 | 常幸龍 | 宇良 | 納谷 | 水戸龍 |
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分