過去の成績・番付-各場所の情報
(平成25年一月場所~令和7年一月場所)
幕内の星取表
力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 |
大栄翔 | 遠藤 | 妙義龍 | 北勝富士 | ||||||||||||
妙義龍 | 北勝富士 | 大栄翔 | 遠藤 | 玉鷲 | 御嶽海 | 阿炎 | 隠岐の海 | 正代 | 炎鵬 | 宝富士 | 栃ノ心 | ||||
御嶽海 | 玉鷲 | 隠岐の海 | 阿炎 | 遠藤 | 妙義龍 | 北勝富士 | 正代 | 大栄翔 | 栃ノ心 | 炎鵬 | 豪栄道 | ||||
隠岐の海 | 鶴竜 | 玉鷲 | 朝乃山 | 妙義龍 | 北勝富士 | 貴景勝 | 豪栄道 | 遠藤 | 高安 | 御嶽海 | 正代 | ||||
鶴竜 | 白鵬 | 豪栄道 | 貴景勝 | 朝乃山 | 高安 | 玉鷲 | 炎鵬 | 阿炎 | 御嶽海 | 妙義龍 | 北勝富士 | ||||
豪栄道 | 貴景勝 | 鶴竜 | 白鵬 | 正代 | 阿炎 | 朝乃山 | 高安 | 妙義龍 | 大栄翔 | 玉鷲 | 遠藤 | ||||
高安 | 朝乃山 | 阿炎 | 御嶽海 | 貴景勝 | 豪栄道 | 遠藤 | 大栄翔 | 栃ノ心 | 妙義龍 | 北勝富士 | 阿武咲 | ||||
阿炎 | 高安 | 朝乃山 | 明生 | 豪栄道 | 大栄翔 | 炎鵬 | 貴景勝 | 御嶽海 | 阿武咲 | 栃ノ心 | 妙義龍 | ||||
正代 | 宝富士 | 炎鵬 | 隠岐の海 | 栃ノ心 | 松鳳山 | 阿武咲 | 竜電 | ||||||||
炎鵬 | 明生 | 正代 | 松鳳山 | 阿武咲 | 碧山 | 栃ノ心 | 佐田の海 | 高安 | 豪栄道 | 貴景勝 | 大栄翔 | ||||
栃ノ心 | 碧山 | 阿武咲 | 宝富士 | 炎鵬 | 明生 | 竜電 | 千代大龍 | 隆の勝 | 正代 | 豊山 | 御嶽海 | ||||
阿武咲 | 松鳳山 | 隆の勝 | 豊山 | 竜電 | 宝富士 | 佐田の海 | 輝 | 石浦 | 照強 | 徳勝龍 | 千代大龍 | ||||
竜電 | 佐田の海 | 碧山 | 石浦 | 豊山 | 千代大龍 | 輝 | 栃ノ心 | 松鳳山 | 魁聖 | 照強 | 琴奨菊 | ||||
豊山 | 隆の勝 | 千代大龍 | 輝 | 石浦 | 竜電 | 碧山 | 宝富士 | 東龍 | 琴奨菊 | 千代丸 | 霧馬山 | ||||
石浦 | 剣翔 | 佐田の海 | 琴奨菊 | 輝 | 隆の勝 | 豊山 | 松鳳山 | 竜電 | 勢 | 琴恵光 | 碧山 | ||||
輝 | 千代大龍 | 琴奨菊 | 千代丸 | 勢 | 志摩ノ海 | 石浦 | 栃煌山 | 徳勝龍 | 霧馬山 | 竜電 | 琴恵光 | ||||
千代丸 | 照強 | 剣翔 | 千代大龍 | 魁聖 | 東龍 | 勢 | 徳勝龍 | 霧馬山 | 佐田の海 | 志摩ノ海 | 隆の勝 | ||||
琴恵光 | 琴奨菊 | 東龍 | 勢 | 千代丸 | 徳勝龍 | 霧馬山 | 豊山 | 魁聖 | 碧山 | 隆の勝 | 志摩ノ海 | ||||
志摩ノ海 | 栃煌山 | 照強 | 琴恵光 | 徳勝龍 | 琴奨菊 | 錦木 | 千代丸 | 佐田の海 | 豊山 | 霧馬山 | 勢 | ||||
勢 | 東龍 | 徳勝龍 | 大翔丸 | 琴恵光 | 霧馬山 | 魁聖 | 剣翔 | 千代丸 | 志摩ノ海 | 輝 | 豊山 | ||||
魁聖 | 琴ノ若 | 勢 | 徳勝龍 | 志摩ノ海 | 栃煌山 | 照強 | 琴恵光 | 琴奨菊 | 剣翔 | 東龍 | 佐田の海 |
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分