過去の成績・番付-各場所の情報
(平成25年一月場所~令和7年一月場所)
令和七年 一月場所 番付表
番付
三段目 五十一枚目~ 最下位格付出
東 | 番付 | 西 |
---|---|---|
三段目五十一枚目 | ||
三段目五十二枚目 | ||
三段目五十三枚目 | ||
三段目五十四枚目 | ||
三段目五十五枚目 | ||
三段目五十六枚目 | ||
三段目五十七枚目 | ||
三段目五十八枚目 | ||
三段目五十九枚目 | ||
三段目六十枚目 | ||
三段目六十一枚目 | ||
三段目六十二枚目 | ||
三段目六十三枚目 | ||
三段目六十四枚目 | ||
三段目六十五枚目 | ||
三段目六十六枚目 | ||
三段目六十七枚目 | ||
三段目六十八枚目 | ||
三段目六十九枚目 | ||
三段目七十枚目 | ||
三段目七十一枚目 | ||
三段目七十二枚目 | ||
三段目七十三枚目 | ||
三段目七十四枚目 | ||
三段目七十五枚目 | ||
三段目七十六枚目 | ||
三段目七十七枚目 | ||
三段目七十八枚目 | ||
三段目七十九枚目 | ||
三段目八十枚目 | ||
三段目最下位格付出 |