過去の成績・番付-各場所の情報
(平成25年一月場所~令和7年一月場所)
令和二年 三月場所 番付表
番付
幕下 五十一枚目~ 六十枚目
東 | 番付 | 西 |
---|---|---|
幕下五十一枚目 | ||
幕下五十二枚目 | ||
幕下五十三枚目 | ||
幕下五十四枚目 | ||
幕下五十五枚目 | ||
幕下五十六枚目 | ||
幕下五十七枚目 | ||
幕下五十八枚目 | ||
幕下五十九枚目 | ||
幕下六十枚目 |
東 | 番付 | 西 |
---|---|---|
幕下五十一枚目 | ||
幕下五十二枚目 | ||
幕下五十三枚目 | ||
幕下五十四枚目 | ||
幕下五十五枚目 | ||
幕下五十六枚目 | ||
幕下五十七枚目 | ||
幕下五十八枚目 | ||
幕下五十九枚目 | ||
幕下六十枚目 |