過去の成績・番付-各場所の情報
(平成25年一月場所~令和7年一月場所)
令和二年 三月場所 番付表
番付
十両
東 | 番付 | 西 |
---|---|---|
十両筆頭 | ||
十両二枚目 | ||
十両三枚目 | ||
十両四枚目 | ||
十両五枚目 | ||
十両六枚目 | ||
十両七枚目 | ||
十両八枚目 | ||
十両九枚目 | ||
十両十枚目 | ||
十両十一枚目 | ||
十両十二枚目 | ||
十両十三枚目 | ||
十両十四枚目 |
東 | 番付 | 西 |
---|---|---|
十両筆頭 | ||
十両二枚目 | ||
十両三枚目 | ||
十両四枚目 | ||
十両五枚目 | ||
十両六枚目 | ||
十両七枚目 | ||
十両八枚目 | ||
十両九枚目 | ||
十両十枚目 | ||
十両十一枚目 | ||
十両十二枚目 | ||
十両十三枚目 | ||
十両十四枚目 |