過去の成績・番付-各場所の情報
(平成25年一月場所~令和7年一月場所)
平成二十五年 一月場所 番付表
番付
序ノ口 筆頭~ 十五枚目
東 | 番付 | 西 |
---|---|---|
序ノ口筆頭 | ||
序ノ口二枚目 | ||
序ノ口三枚目 | ||
序ノ口四枚目 | ||
序ノ口五枚目 | ||
序ノ口六枚目 | ||
序ノ口七枚目 | ||
序ノ口八枚目 | ||
序ノ口九枚目 | ||
序ノ口十枚目 | ||
序ノ口十一枚目 | ||
序ノ口十二枚目 | ||
序ノ口十三枚目 | ||
序ノ口十四枚目 | ||
序ノ口十五枚目 |
東 | 番付 | 西 |
---|---|---|
序ノ口筆頭 | ||
序ノ口二枚目 | ||
序ノ口三枚目 | ||
序ノ口四枚目 | ||
序ノ口五枚目 | ||
序ノ口六枚目 | ||
序ノ口七枚目 | ||
序ノ口八枚目 | ||
序ノ口九枚目 | ||
序ノ口十枚目 | ||
序ノ口十一枚目 | ||
序ノ口十二枚目 | ||
序ノ口十三枚目 | ||
序ノ口十四枚目 | ||
序ノ口十五枚目 |