力士プロフィール
基本情報
 
          | 伊波 興輝   東幕下六枚目 (いなみ こうき) | |
| 所属部屋 | 尾上 | 
|---|---|
| 本名 | 伊波 興輝 | 
| しこ名履歴 | 伊波 | 
| 生年月日 | 平成12年8月22日(25歳) | 
| 出身地 | 鹿児島県奄美市 | 
| 身長 | 190.2cm | 
| 体重 | 146.7kg | 
| 得意技 | |
| 初土俵 | 令和六年一月場所 | 
| 最高位 | 幕下六枚目 | 
戦歴・受賞歴
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 1回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0個
 
- 生涯戦歴
- 47勝23敗(12場所)
- 幕内戦歴
- 0勝0敗(0場所)
※令和七年十一月場所時点
決まり手の傾向
- 
            - 叩き込み
- 21%
 
- 
            - 上手投げ
- 13%
 
- 
            - 小手投げ
- 13%
 
- 
            - その他
- 53%
 
42取組24勝
※過去6場所の取組結果に基づいて算出しております
過去の星取表
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | |
| 
                令和七年十一月場所 東幕下六枚目 伊波 興輝 0勝0敗 |  | ||||||||||||||
| 
                令和七年九月場所 西幕下十枚目 伊波 興輝 5勝2敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 聖白鵬 | 鳴滝 | 天照鵬 | 琴挙龍 | 一翔 | 出羽ノ龍 | 大喜翔 | |||||||||
| 
                令和七年七月場所 東幕下六枚目 伊波 興輝 3勝4敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 貴健斗 | 若ノ勝 | 石崎 | 西ノ龍 | 朝乃山 | 夢道鵬 | 五島 | |||||||||
| 
                令和七年五月場所 東幕下九枚目 伊波 興輝 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 朝白龍 | 濱豊 | 花の海 | 聖富士 | 大翔鵬 | 炎鵬 | 延原 | |||||||||
| 
                令和七年三月場所 西幕下十三枚目 伊波 興輝 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 聖富士 | 朝興貴 | 大花竜 | 朝志雄 | 北はり磨 | 濱豊 | 栃武蔵 | |||||||||
| 
                令和七年一月場所 西幕下十九枚目 伊波 興輝 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 聖富士 | 玉欧山 | 出羽ノ龍 | 東俊隆 | 丹治 | 風の湖 | 旭海雄 | 
| 令和七年十一月場所 東幕下六枚目 伊波 興輝 | 0勝0敗 | 
| 令和七年九月場所 西幕下十枚目 伊波 興輝 | 5勝2敗 | 
| 令和七年七月場所 東幕下六枚目 伊波 興輝 | 3勝4敗 | 
| 令和七年五月場所 東幕下九枚目 伊波 興輝 | 4勝3敗 | 
| 令和七年三月場所 西幕下十三枚目 伊波 興輝 | 4勝3敗 | 
| 令和七年一月場所 西幕下十九枚目 伊波 興輝 | 4勝3敗 | 
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分
- 該当する場所でのしこ名を表示しています
鹿児島県出身の他の力士
|  東前頭十八枚目 明生 | 鹿児島県大島郡瀬戸内町 | 
平成十二年生まれの他の力士
|  東横綱 大の里 | 平成12年6月7日生まれ | 
|  西関脇 王鵬 | 平成12年2月14日生まれ | 
|  東前頭三枚目 平戸海 | 平成12年4月20日生まれ | 
|  西前頭六枚目 阿武剋 | 平成12年5月5日生まれ | 
|  西十両三枚目 大青山 | 平成12年5月22日生まれ | 
|  西十両九枚目 西ノ龍 | 平成12年8月20日生まれ | 
|  東十両十二枚目 北の若 | 平成12年11月12日生まれ | 
|  西十両十二枚目 朝翠龍 | 平成12年8月9日生まれ | 
 
  
  








