力士プロフィール
基本情報
 
          | 霧乃華    西序二段二十九枚目 (きりのはな ) | |
| 所属部屋 | 荒汐 | 
|---|---|
| 本名 | 中島 駿太朗 | 
| しこ名履歴 | 霧乃華 | 
| 生年月日 | 平成17年1月8日(20歳) | 
| 出身地 | 富山県高岡市 | 
| 身長 | 180.0cm | 
| 体重 | 102.7kg | 
| 得意技 | |
| 初土俵 | 令和二年三月場所 | 
| 最高位 | 序二段二十四枚目 | 
戦歴・受賞歴
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0回
 
- 
           
- 0個
 
- 生涯戦歴
- 94勝130敗(34場所)
- 幕内戦歴
- 0勝0敗(0場所)
※令和七年十一月場所時点
決まり手の傾向
- 
            - 寄り切り
- 36%
 
- 
            - 押し出し
- 32%
 
- 
            - 叩き込み
- 9%
 
- 
            - その他
- 23%
 
42取組22勝
※過去6場所の取組結果に基づいて算出しております
過去の星取表
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | |
| 
                令和七年十一月場所 西序二段二十九枚目 霧乃華 0勝0敗 |  | ||||||||||||||
| 
                令和七年九月場所 東序二段五十六枚目 霧乃華 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 達ノ森 | 豪鬼神 | 朝阪神 | 御室岳 | 朝童子 | 若神 | 爽 | |||||||||
| 
                令和七年七月場所 東序二段二十四枚目 霧乃華 3勝4敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 幹希の里 | 北勝伊 | 小城虎 | 銀星山 | 菊ノ城 | 薩摩翔 | 大翔 | |||||||||
| 
                令和七年五月場所 東序二段四十七枚目 霧乃華 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 奄美岳 | 出野 | 高野 | 朝走雷 | 福生龍 | 大天狗 | 良ノ富士 | |||||||||
| 
                令和七年三月場所 東序二段七十七枚目 霧乃華 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 若狹 | 出野 | 翔大夢 | 氏家 | 安芸錦 | 瀬戸豊 | 椿富士 | |||||||||
| 
                令和七年一月場所 東序二段四十五枚目 霧乃華 2勝5敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 鷹司 | 稲葉 | 康誠 | 天一 | 玉置 | 安櫻 | 大国巌 | 
| 令和七年十一月場所 西序二段二十九枚目 霧乃華 | 0勝0敗 | 
| 令和七年九月場所 東序二段五十六枚目 霧乃華 | 4勝3敗 | 
| 令和七年七月場所 東序二段二十四枚目 霧乃華 | 3勝4敗 | 
| 令和七年五月場所 東序二段四十七枚目 霧乃華 | 4勝3敗 | 
| 令和七年三月場所 東序二段七十七枚目 霧乃華 | 4勝3敗 | 
| 令和七年一月場所 東序二段四十五枚目 霧乃華 | 2勝5敗 | 
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分
- 該当する場所でのしこ名を表示しています
富山県出身の他の力士
|  西十両四枚目 朝乃山 | 富山県富山市 | 
平成十七年生まれの他の力士
|  東前頭十二枚目 藤ノ川 | 平成17年2月22日生まれ | 
 
  
  







 西前頭筆頭
西前頭筆頭 西前頭二枚目
西前頭二枚目 西十両三枚目
西十両三枚目 東十両六枚目
東十両六枚目


