力士プロフィール
基本情報
 
          | 鷹翔 光司   西三段目十五枚目 (おうか こうじ) | |
| 所属部屋 | 湊 | 
|---|---|
| 本名 | 吉田 洪二 | 
| しこ名履歴 | 吉田 → 湊竜 → 鷹翔 | 
| 生年月日 | 平成5年3月3日(32歳) | 
| 出身地 | 埼玉県大里郡寄居町 | 
| 身長 | 190.8cm | 
| 体重 | 164.0kg | 
| 得意技 | |
| 初土俵 | 平成二十三年五月技量審査場所 | 
| 最高位 | 幕下三十六枚目 | 
過去の星取表
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | |
| 
                令和七年十一月場所 西三段目十五枚目 鷹翔 光司 0勝0敗 |  | ||||||||||||||
| 
                令和七年九月場所 西幕下五十六枚目 鷹翔 光司 2勝5敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 肥後ノ海 | 村山 | 大翔鵬 | 荒雄山 | 山藤 | 千代の勝 | 陽孔丸 | |||||||||
| 
                令和七年七月場所 西幕下三十六枚目 鷹翔 光司 2勝5敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 春山 | 對馬洋 | 土佐緑 | 琴翼 | 海真 | 琴羽黒 | 大翔鵬 | |||||||||
| 
                令和七年五月場所 東幕下五十八枚目 鷹翔 光司 5勝2敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 川村 | 漣 | 栃清龍 | 浦山 | 花岡 | 清田 | 納谷 | |||||||||
| 
                令和七年三月場所 東三段目九枚目 鷹翔 光司 4勝3敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 幸乃富士 | 白旺灘 | 朝乃若 | 矢後 | 竜勢 | 千代ノ皇 | 毅ノ司 | |||||||||
| 
                令和七年一月場所 西幕下四十五枚目 鷹翔 光司 1勝6敗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 周志 | 陽孔丸 | 栃幸大 | 朝乃若 | 海真 | 若雅 | 鳩岡 | 
| 令和七年十一月場所 西三段目十五枚目 鷹翔 光司 | 0勝0敗 | 
| 令和七年九月場所 西幕下五十六枚目 鷹翔 光司 | 2勝5敗 | 
| 令和七年七月場所 西幕下三十六枚目 鷹翔 光司 | 2勝5敗 | 
| 令和七年五月場所 東幕下五十八枚目 鷹翔 光司 | 5勝2敗 | 
| 令和七年三月場所 東三段目九枚目 鷹翔 光司 | 4勝3敗 | 
| 令和七年一月場所 西幕下四十五枚目 鷹翔 光司 | 1勝6敗 | 
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分
- 該当する場所でのしこ名を表示しています
平成五年生まれの他の力士
|  西前頭二枚目 若元春 | 平成5年10月5日生まれ | 
|  東前頭七枚目 美ノ海 | 平成5年5月6日生まれ | 
|  東前頭八枚目 一山本 | 平成5年10月1日生まれ | 
|  東前頭十枚目 大栄翔 | 平成5年11月10日生まれ | 
|  東十両十一枚目 玉正鳳 | 平成5年3月6日生まれ | 
 
  
  





 西前頭七枚目
西前頭七枚目 西十両五枚目
西十両五枚目


