極め出し
 
      | 特殊技 極め出し | 
|---|
| 相手の差し手、首、肩の関節を極めて動きを封じ、そのまま土俵外に出して勝ちます。 相手の両腕の関節を締め付ける事を「閂(かんぬき)」とも呼びます! | 
| 決まり手 ランキング | 決まり手名 | 回数 | 割合 | 
| 17位 | 極め出し | 761 | 0.4% | 
| 極め出しの多い力士 期間:平成二十五年一月場所~令和七年九月場所千秋楽 取組数:179,225番を元に表示しています 令和七年十一月場所の番付で表示しています | |
|---|---|
| 力士名 | 回数 | 
| 東三段目七十一枚目 出羽ノ城 | 35 | 
| 元横綱 照ノ富士 令和七年一月場所引退 | 32 | 
| 西序二段七十九枚目 謙豊 | 29 | 
| 西三段目七十六枚目 翔傑 | 23 | 
| 元幕下四十三枚目 大露羅 平成三十年九月場所引退 | 20 | 
| その他の「特殊技」 | ||
|---|---|---|
| 決まり手名 (読みがな) | 種類 | |
|  | 引き落とし (ひきおとし) | 特殊技 | 
|  | 引っ掛け (ひっかけ) | 特殊技 | 
|  | 叩き込み (はたきこみ) | 特殊技 | 
|  | 素首落とし (そくびおとし) | 特殊技 | 
|  | 吊り出し (つりだし) | 特殊技 | 
|  | 送り吊り出し (おくりつりだし) | 特殊技 | 
|  | 吊り落とし (つりおとし) | 特殊技 | 
|  | 送り吊り落とし (おくりつりおとし) | 特殊技 | 
|  | 送り出し (おくりだし) | 特殊技 | 
|  | 送り倒し (おくりたおし) | 特殊技 | 
|  | 送り投げ (おくりなげ) | 特殊技 | 
|  | 送り掛け (おくりがけ) | 特殊技 | 
|  | 送り引き落とし (おくりひきおとし) | 特殊技 | 
|  | 割り出し (わりだし) | 特殊技 | 
|  | 打っ棄り (うっちゃり) | 特殊技 | 
|  | 極め出し (きめだし) | 特殊技 | 
|  | 極め倒し (きめたおし) | 特殊技 | 
|  | 後ろもたれ (うしろもたれ) | 特殊技 | 
|  | 呼び戻し (よびもどし) | 特殊技 | 
 
  
  








