送り掛け
 
      | 特殊技 送り掛け | 
|---|
| 相手の後方から足を掛けて倒して勝ちます。この時、外掛け・内掛けは問いません。 足を掛けずに相手を倒せば「送り投げ」又は「送り倒し」となります! | 
| 決まり手 ランキング | 決まり手名 | 回数 | 割合 | 
| 76位 | 送り掛け | 4 | 0.01% | 
| 送り掛けで勝った力士 期間:平成二十五年一月場所~令和七年九月場所千秋楽 取組数:179,225番を元に表示しています 令和七年十一月場所の番付で表示しています | |
|---|---|
| 取組日 | 取組時のしこ名 (現在のしこ名) | 
| 令和三年七月場所 四日目 | 東三段目三十九枚目 津軽海 (東三段目五十七枚目 津軽海) | 
| 令和元年五月場所 九日目 | 東前頭十五枚目 照強 (元前頭三枚目 照強) 令和六年三月場所引退 | 
| 平成三十年九月場所 二日目 | 西序二段三十四枚目 新屋敷 (東序二段二十八枚目 新屋敷) | 
| 平成二十九年三月場所 九日目 | 西三段目十九枚目 翠富士 (東前頭九枚目 翠富士) | 
| その他の「特殊技」 | ||
|---|---|---|
| 決まり手名 (読みがな) | 種類 | |
|  | 引き落とし (ひきおとし) | 特殊技 | 
|  | 引っ掛け (ひっかけ) | 特殊技 | 
|  | 叩き込み (はたきこみ) | 特殊技 | 
|  | 素首落とし (そくびおとし) | 特殊技 | 
|  | 吊り出し (つりだし) | 特殊技 | 
|  | 送り吊り出し (おくりつりだし) | 特殊技 | 
|  | 吊り落とし (つりおとし) | 特殊技 | 
|  | 送り吊り落とし (おくりつりおとし) | 特殊技 | 
|  | 送り出し (おくりだし) | 特殊技 | 
|  | 送り倒し (おくりたおし) | 特殊技 | 
|  | 送り投げ (おくりなげ) | 特殊技 | 
|  | 送り掛け (おくりがけ) | 特殊技 | 
|  | 送り引き落とし (おくりひきおとし) | 特殊技 | 
|  | 割り出し (わりだし) | 特殊技 | 
|  | 打っ棄り (うっちゃり) | 特殊技 | 
|  | 極め出し (きめだし) | 特殊技 | 
|  | 極め倒し (きめたおし) | 特殊技 | 
|  | 後ろもたれ (うしろもたれ) | 特殊技 | 
|  | 呼び戻し (よびもどし) | 特殊技 | 
 
  
  








