送り出し
 
      | 特殊技 送り出し | 
|---|
| 相手の後ろに回り、押すか突いて土俵外に出して勝ちます。 土俵内で倒すと「送り倒し」になります! | 
| 決まり手 ランキング | 決まり手名 | 回数 | 割合 | 
| 9位 | 送り出し | 5,898 | 3.3% | 
| 送り出しの多い力士 期間:平成二十五年一月場所~令和七年九月場所千秋楽 取組数:179,225番を元に表示しています 令和七年十一月場所の番付で表示しています | |
|---|---|
| 力士名 | 回数 | 
| 元関脇 宝富士 令和七年九月場所引退 | 34 | 
| 元前頭八枚目 旭大星 令和七年一月場所引退 | 33 | 
| 東前頭十五枚目 翔猿 | 33 | 
| 西関脇 霧島 | 29 | 
| 東三段目三十六枚目 寒風山 | 28 | 
| 元前頭五枚目 石浦 令和五年七月場所引退 | 28 | 
| 西幕下三十九枚目 栃清龍 | 27 | 
| その他の「特殊技」 | ||
|---|---|---|
| 決まり手名 (読みがな) | 種類 | |
|  | 引き落とし (ひきおとし) | 特殊技 | 
|  | 引っ掛け (ひっかけ) | 特殊技 | 
|  | 叩き込み (はたきこみ) | 特殊技 | 
|  | 素首落とし (そくびおとし) | 特殊技 | 
|  | 吊り出し (つりだし) | 特殊技 | 
|  | 送り吊り出し (おくりつりだし) | 特殊技 | 
|  | 吊り落とし (つりおとし) | 特殊技 | 
|  | 送り吊り落とし (おくりつりおとし) | 特殊技 | 
|  | 送り出し (おくりだし) | 特殊技 | 
|  | 送り倒し (おくりたおし) | 特殊技 | 
|  | 送り投げ (おくりなげ) | 特殊技 | 
|  | 送り掛け (おくりがけ) | 特殊技 | 
|  | 送り引き落とし (おくりひきおとし) | 特殊技 | 
|  | 割り出し (わりだし) | 特殊技 | 
|  | 打っ棄り (うっちゃり) | 特殊技 | 
|  | 極め出し (きめだし) | 特殊技 | 
|  | 極め倒し (きめたおし) | 特殊技 | 
|  | 後ろもたれ (うしろもたれ) | 特殊技 | 
|  | 呼び戻し (よびもどし) | 特殊技 | 
 
  
  








