送り吊り落とし
 
      | 特殊技 送り吊り落とし | 
|---|
| 相手を後ろから吊り上げて、その場に落として倒して勝ちます。 | 
| 決まり手 ランキング | 決まり手名 | 回数 | 割合 | 
| 70位 | 送り吊り落とし | 6 | 0.01% | 
| 送り吊り落としで勝った力士 期間:平成二十五年一月場所~令和七年九月場所千秋楽 取組数:179,225番を元に表示しています 令和七年十一月場所の番付で表示しています | |
|---|---|
| 取組日 | 取組時のしこ名 (現在のしこ名) | 
| 令和六年一月場所 二日目 | 東三段目七枚目 須崎 (西序二段三枚目 須崎) | 
| 令和五年九月場所 七日目 | 西序二段六十六枚目 朝童子 (元序二段二十三枚目 朝童子) 令和七年九月場所引退 | 
| 令和四年三月場所 七日目 | 東関脇 若隆景 (東関脇 若隆景) | 
| 平成二十九年十一月場所 九日目 | 東序二段四十九枚目 虎来欧 (元三段目十五枚目 虎来欧) 令和元年五月場所引退 | 
| 平成二十九年十一月場所 四日目 | 東序二段四十九枚目 虎来欧 (元三段目十五枚目 虎来欧) 令和元年五月場所引退 | 
| 平成二十六年五月場所 初日 | 西序二段四十三枚目 隆齋藤 (元序二段八枚目 隆齋藤) 平成二十七年一月場所引退 | 
| その他の「特殊技」 | ||
|---|---|---|
| 決まり手名 (読みがな) | 種類 | |
|  | 引き落とし (ひきおとし) | 特殊技 | 
|  | 引っ掛け (ひっかけ) | 特殊技 | 
|  | 叩き込み (はたきこみ) | 特殊技 | 
|  | 素首落とし (そくびおとし) | 特殊技 | 
|  | 吊り出し (つりだし) | 特殊技 | 
|  | 送り吊り出し (おくりつりだし) | 特殊技 | 
|  | 吊り落とし (つりおとし) | 特殊技 | 
|  | 送り吊り落とし (おくりつりおとし) | 特殊技 | 
|  | 送り出し (おくりだし) | 特殊技 | 
|  | 送り倒し (おくりたおし) | 特殊技 | 
|  | 送り投げ (おくりなげ) | 特殊技 | 
|  | 送り掛け (おくりがけ) | 特殊技 | 
|  | 送り引き落とし (おくりひきおとし) | 特殊技 | 
|  | 割り出し (わりだし) | 特殊技 | 
|  | 打っ棄り (うっちゃり) | 特殊技 | 
|  | 極め出し (きめだし) | 特殊技 | 
|  | 極め倒し (きめたおし) | 特殊技 | 
|  | 後ろもたれ (うしろもたれ) | 特殊技 | 
|  | 呼び戻し (よびもどし) | 特殊技 | 
 
  
  








