浴びせ倒し
 
      | 基本技 浴びせ倒し | 
|---|
| 相手が体を弓なりに反らしたり、腰がくだけて体勢が低くなったときに、自分の全体重を相手にのしかかるように預け、つぶすように倒して勝つことを言います! | 
| 決まり手 ランキング | 決まり手名 | 回数 | 割合 | 
| 21位 | 浴びせ倒し | 428 | 0.2% | 
| 浴びせ倒しの多い力士 期間:平成二十五年一月場所~令和七年九月場所千秋楽 取組数:179,225番を元に表示しています 令和七年十一月場所の番付で表示しています | |
|---|---|
| 力士名 | 回数 | 
| 元横綱 稀勢の里 平成三十一年一月場所引退 | 5 | 
| 元幕下四十三枚目 大露羅 平成三十年九月場所引退 | 4 | 
| 元序二段五十四枚目 北勝里 令和六年五月場所引退 | 4 | 
| 東前頭十四枚目 佐田の海 | 4 | 
| 元幕下二十八枚目 琴欣旺 令和三年五月場所引退 | 4 | 
| 西十両十三枚目 朝乃山 | 4 | 
| 元序二段四十一枚目 大一心 平成三十一年一月場所引退 | 3 | 
| 東序ノ口筆頭 東山 | 3 | 
| 元序二段十三枚目 琴孝玉 令和三年九月場所引退 | 3 | 
| 西序二段三十五枚目 飛騨野 | 3 | 
| 元前頭十枚目 貴源治 令和三年七月場所引退 | 3 | 
| 元三段目三枚目 荒虎 令和二年七月場所引退 | 3 | 
| 元三段目二十五枚目 寺尾翔 令和五年五月場所引退 | 3 | 
| 元序二段十七枚目 大翔浜 令和四年九月場所引退 | 3 | 
| 東序二段六十七枚目 朝東 | 3 | 
| 東前頭十八枚目 獅司 | 3 | 
| 西横綱 豊昇龍 | 3 | 
| 東前頭五枚目 琴勝峰 | 3 | 
| 東序二段五十二枚目 隆勝生 | 3 | 
| 東幕下十一枚目 千代丸 | 3 | 
| その他の「基本技」 | ||
|---|---|---|
| 決まり手名 (読みがな) | 種類 | |
|  | 突き出し (つきだし) | 基本技 | 
|  | 突き倒し (つきたおし) | 基本技 | 
|  | 押し出し (おしだし) | 基本技 | 
|  | 押し倒し (おしたおし) | 基本技 | 
|  | 寄り切り (よりきり) | 基本技 | 
|  | 寄り倒し (よりたおし) | 基本技 | 
|  | 浴びせ倒し (あびせたおし) | 基本技 | 
 
  
  








