送り吊り出し
 
      | 特殊技 送り吊り出し | 
|---|
| 相手の後ろに回り、相手の身体を持ち上げてそのまま土俵外へ出して勝ちます。 | 
| 決まり手 ランキング | 決まり手名 | 回数 | 割合 | 
| 75位 | 送り吊り出し | 5 | 0.01% | 
| 送り吊り出しで勝った力士 期間:平成二十五年一月場所~令和七年九月場所千秋楽 取組数:179,225番を元に表示しています 令和七年十一月場所の番付で表示しています | |
|---|---|
| 取組日 | 取組時のしこ名 (現在のしこ名) | 
| 令和三年九月場所 五日目 | 東前頭六枚目 宇良 (東前頭八枚目 宇良) | 
| 令和二年九月場所 十四日目 | 西序二段七十六枚目 朝日錦 (元三段目九十七枚目 朝日錦) 令和三年七月場所引退 | 
| 平成二十九年九月場所 十一日目 | 西序ノ口二枚目 松澤 (元 若勢道) 令和四年七月場所引退 | 
| 平成二十六年九月場所 七日目 | 西序二段二十一枚目 有明 (元三段目四十五枚目 有明) 令和四年五月場所引退 | 
| 平成二十六年七月場所 十三日目 | 東幕下三十一枚目 鐵雄山 (元幕下十七枚目 鐵雄山) 平成三十年九月場所引退 | 
| その他の「特殊技」 | ||
|---|---|---|
| 決まり手名 (読みがな) | 種類 | |
|  | 引き落とし (ひきおとし) | 特殊技 | 
|  | 引っ掛け (ひっかけ) | 特殊技 | 
|  | 叩き込み (はたきこみ) | 特殊技 | 
|  | 素首落とし (そくびおとし) | 特殊技 | 
|  | 吊り出し (つりだし) | 特殊技 | 
|  | 送り吊り出し (おくりつりだし) | 特殊技 | 
|  | 吊り落とし (つりおとし) | 特殊技 | 
|  | 送り吊り落とし (おくりつりおとし) | 特殊技 | 
|  | 送り出し (おくりだし) | 特殊技 | 
|  | 送り倒し (おくりたおし) | 特殊技 | 
|  | 送り投げ (おくりなげ) | 特殊技 | 
|  | 送り掛け (おくりがけ) | 特殊技 | 
|  | 送り引き落とし (おくりひきおとし) | 特殊技 | 
|  | 割り出し (わりだし) | 特殊技 | 
|  | 打っ棄り (うっちゃり) | 特殊技 | 
|  | 極め出し (きめだし) | 特殊技 | 
|  | 極め倒し (きめたおし) | 特殊技 | 
|  | 後ろもたれ (うしろもたれ) | 特殊技 | 
|  | 呼び戻し (よびもどし) | 特殊技 | 
 
  
  








