素首落とし
 
      | 特殊技 素首落とし | 
|---|
| 相手の首または後頭部を、手首または腕でたたき落として勝ちます。 | 
| 決まり手 ランキング | 決まり手名 | 回数 | 割合 | 
| 42位 | 素首落とし | 91 | 0.1% | 
| 素首落としの多い力士 期間:平成二十五年一月場所~令和七年九月場所千秋楽 取組数:179,225番を元に表示しています 令和七年十一月場所の番付で表示しています | |
|---|---|
| 力士名 | 回数 | 
| 東序二段九十枚目 芳東 | 4 | 
| 元関脇 安美錦 令和元年七月場所引退 | 2 | 
| 西三段目七十八枚目 朝乃丈 | 2 | 
| 元幕下五十五枚目 春日丸 平成二十八年十一月場所引退 | 2 | 
| 西序二段十五枚目 出羽の空 | 2 | 
| 元幕下五十三枚目 満津田 令和六年五月場所引退 | 1 | 
| 東序二段四十三枚目 寅武蔵 | 1 | 
| 元三段目二枚目 朝大門 令和四年一月場所引退 | 1 | 
| 西序二段八十九枚目 千代紫龍 | 1 | 
| 元幕下二十六枚目 大和嵐 令和三年七月場所引退 | 1 | 
| 元序二段五十三枚目 東輝 令和三年九月場所引退 | 1 | 
| 元前頭十一枚目 東龍 令和六年一月場所引退 | 1 | 
| 東序二段七十七枚目 九鬼王 | 1 | 
| 元三段目五十枚目 天司 令和元年九月場所引退 | 1 | 
| 元幕下五十三枚目 高見劉 令和三年一月場所引退 | 1 | 
| 東序二段九十八枚目 奄美岳 | 1 | 
| 元幕下四十三枚目 浪満 令和五年一月場所引退 | 1 | 
| 元三段目七枚目 淡路海 令和元年十一月場所引退 | 1 | 
| 元幕下三十三枚目 佐田の龍 令和三年九月場所引退 | 1 | 
| 東三段目七十二枚目 美 | 1 | 
| 西序二段百五枚目 鬨王 | 1 | 
| 西三段目四枚目 千代大豪 | 1 | 
| 東前頭十六枚目 友風 | 1 | 
| 元三段目百枚目 海猿 令和四年三月場所引退 | 1 | 
| 元十両九枚目 肥後ノ城 令和三年十一月場所引退 | 1 | 
| 西三段目三十二枚目 福津海 | 1 | 
| 東三段目五十七枚目 津軽海 | 1 | 
| 東三段目十七枚目 優力勝 | 1 | 
| 元幕下三十四枚目 三島 令和七年九月場所引退 | 1 | 
| 西三段目九枚目 神谷 | 1 | 
| 東幕下四十四枚目 對馬洋 | 1 | 
| 東前頭十五枚目 翔猿 | 1 | 
| 西序二段十八枚目 房州山 | 1 | 
| 東序二段二十三枚目 黎大丸 | 1 | 
| 元幕下十八枚目 頂 令和六年一月場所引退 | 1 | 
| 元三段目五十九枚目 森 令和七年一月場所引退 | 1 | 
| 東幕下三十七枚目 延原 | 1 | 
| 東三段目二十九枚目 千代大和 | 1 | 
| 西前頭十五枚目 湘南乃海 | 1 | 
| 西前頭十枚目 美ノ海 | 1 | 
| 東序ノ口二十二枚目 若狹 | 1 | 
| 西幕下四十二枚目 小原 | 1 | 
| 西序二段三十五枚目 飛騨野 | 1 | 
| 元三段目七枚目 北勝誉 令和四年一月場所引退 | 1 | 
| 東前頭筆頭 玉鷲 | 1 | 
| 西三段目七十六枚目 翔傑 | 1 | 
| 元三段目七十七枚目 大子錦 令和二年九月場所引退 | 1 | 
| 元三段目七枚目 大翔虎 平成三十一年一月場所引退 | 1 | 
| 元三段目三枚目 霧乃華 平成二十八年三月場所引退 | 1 | 
| 元三段目三十五枚目 松栄 平成二十九年一月場所引退 | 1 | 
| 元幕下三十七枚目 魁錦 令和四年三月場所引退 | 1 | 
| 元横綱 鶴竜 令和三年三月場所引退 | 1 | 
| 元関脇 栃煌山 令和二年七月場所引退 | 1 | 
| 元序二段四十枚目 一富士 平成三十年一月場所引退 | 1 | 
| 元序二段六枚目 大広星 平成二十七年一月場所引退 | 1 | 
| 元前頭二枚目 貴ノ岩 平成三十一年一月場所引退 | 1 | 
| 元幕下二十一枚目 朝乃土佐 令和六年一月場所引退 | 1 | 
| 元三段目三十二枚目 隠岐の岩 令和元年七月場所引退 | 1 | 
| 元幕下十六枚目 御船山 令和四年一月場所引退 | 1 | 
| 東十両四枚目 輝 | 1 | 
| 元小結 時天空 平成二十八年九月場所引退 | 1 | 
| 元十両十一枚目 希善龍 令和二年七月場所引退 | 1 | 
| 元幕下五十六枚目 大鷹山 平成二十七年十一月場所引退 | 1 | 
| 東序二段三十二枚目 佐田ノ国 | 1 | 
| 元三段目十一枚目 磯東 平成二十八年五月場所引退 | 1 | 
| 西幕下二十九枚目 勇磨 | 1 | 
| 東三段目四枚目 琴翼 | 1 | 
| 元幕下四十一枚目 扇富士 平成二十七年五月場所引退 | 1 | 
| 元三段目十八枚目 華吹 令和四年一月場所引退 | 1 | 
| 元三段目四十二枚目 熊王 平成二十八年十一月場所引退 | 1 | 
| 元幕下二十枚目 栃の濱 平成三十年一月場所引退 | 1 | 
| 東前頭十三枚目 明生 | 1 | 
| 元幕下十一枚目 大清峰 平成三十一年三月場所引退 | 1 | 
| 元前頭筆頭 千代の国 令和五年七月場所引退 | 1 | 
| 元序二段五十八枚目 大志龍 令和三年五月場所引退 | 1 | 
| 西序二段二十七枚目 福東 | 1 | 
| 元三段目十五枚目 浜美龍 令和元年五月場所引退 | 1 | 
| 東序二段三十九枚目 香富士 | 1 | 
| 西幕下五十六枚目 鷹翔 | 1 | 
| 元三段目十六枚目 出羽泉 平成三十年九月場所引退 | 1 | 
| 元幕下十六枚目 豊後錦 平成二十八年五月場所引退 | 1 | 
| 元幕下四枚目 水口 平成二十八年十一月場所引退 | 1 | 
| 西序二段四十二枚目 龍勢旺 | 1 | 
| 元大関 貴景勝 令和六年九月場所引退 | 1 | 
| その他の「特殊技」 | ||
|---|---|---|
| 決まり手名 (読みがな) | 種類 | |
|  | 引き落とし (ひきおとし) | 特殊技 | 
|  | 引っ掛け (ひっかけ) | 特殊技 | 
|  | 叩き込み (はたきこみ) | 特殊技 | 
|  | 素首落とし (そくびおとし) | 特殊技 | 
|  | 吊り出し (つりだし) | 特殊技 | 
|  | 送り吊り出し (おくりつりだし) | 特殊技 | 
|  | 吊り落とし (つりおとし) | 特殊技 | 
|  | 送り吊り落とし (おくりつりおとし) | 特殊技 | 
|  | 送り出し (おくりだし) | 特殊技 | 
|  | 送り倒し (おくりたおし) | 特殊技 | 
|  | 送り投げ (おくりなげ) | 特殊技 | 
|  | 送り掛け (おくりがけ) | 特殊技 | 
|  | 送り引き落とし (おくりひきおとし) | 特殊技 | 
|  | 割り出し (わりだし) | 特殊技 | 
|  | 打っ棄り (うっちゃり) | 特殊技 | 
|  | 極め出し (きめだし) | 特殊技 | 
|  | 極め倒し (きめたおし) | 特殊技 | 
|  | 後ろもたれ (うしろもたれ) | 特殊技 | 
|  | 呼び戻し (よびもどし) | 特殊技 | 
 
  
  








