三所攻め
 
      | 掛け手 三所攻め | 
|---|
| 相手の右(左)足を「内掛け」か「外掛け」して、左(右)足を手で掬い、頭で相手の胸を押して、仰向けに倒して勝ちます。 「内(外)掛け」、「足取り」、「押し(寄り)」の三つの技で相手の両足と胸の三箇所を攻めるので、この名前がつきました! | 
| 決まり手 ランキング | 決まり手名 | 回数 | 割合 | 
| 80位 | 三所攻め | 2 | 0.01% | 
| 三所攻めで勝った力士 期間:平成二十五年一月場所~令和七年九月場所千秋楽 取組数:179,225番を元に表示しています 令和七年十一月場所の番付で表示しています | |
|---|---|
| 取組日 | 取組時のしこ名 (現在のしこ名) | 
| 令和元年十一月場所 中日 | 東前頭十一枚目 石浦 (元前頭五枚目 石浦) 令和五年七月場所引退 | 
| 令和元年九月場所 三日目 | 西三段目九十八枚目 海舟 (元三段目十九枚目 海舟) 令和二年一月場所引退 | 
| その他の「掛け手」 | ||
|---|---|---|
| 決まり手名 (読みがな) | 種類 | |
|  | 内掛け (うちがけ) | 掛け手 | 
|  | 外掛け (そとがけ) | 掛け手 | 
|  | ちょん掛け (ちょんがけ) | 掛け手 | 
|  | 切り返し (きりかえし) | 掛け手 | 
|  | 河津掛け (かわづがけ) | 掛け手 | 
|  | 蹴返し (けかえし) | 掛け手 | 
|  | 蹴手繰り (けたぐり) | 掛け手 | 
|  | 三所攻め (みところぜめ) | 掛け手 | 
|  | 渡し込み (わたしこみ) | 掛け手 | 
|  | 二枚蹴り (にまいげり) | 掛け手 | 
|  | 小股掬い (こまたすくい) | 掛け手 | 
|  | 外小股 (そとこまた) | 掛け手 | 
|  | 大股 (おおまた) | 掛け手 | 
|  | 褄取り (つまとり) | 掛け手 | 
|  | 小褄取り (こづまとり) | 掛け手 | 
|  | 足取り (あしとり) | 掛け手 | 
|  | 裾取り (すそとり) | 掛け手 | 
|  | 裾払い (すそはらい) | 掛け手 | 
 
  
  








