伊勢ノ海部屋
所在地 | 〒112-0011 東京都文京区千石1-22-2 |
---|
相撲部屋のご紹介
師匠
師匠 伊勢ノ海 準人(いせのうみ) <理事>
しこ名 | 前頭三枚目 北勝鬨 (きたかちどき) |
---|---|
本名 | 久我 準人 |
生年月日 | 昭和41年1月1日生 |
出身地 | 北海道 |
生涯戦歴 | 710勝732敗22休 |
受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞0回 |
年寄
年寄 勝ノ浦 利郎(かつのうら) <理事>
しこ名 | 前頭二枚目 起利錦 (きりにしき) |
---|---|
本名 | 山田 利郎 |
生年月日 | 昭和37年8月31日生 |
出身地 | 群馬県 |
生涯戦歴 | 551勝547敗77休 |
受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞0回 |
年寄 甲山 剛(かぶとやま) <委員>
しこ名 | 前頭十一枚目 大碇 (おおいかり) |
---|---|
本名 | 齋藤 剛 |
生年月日 | 昭和47年6月16日生 |
出身地 | 京都府 |
生涯戦歴 | 356勝336敗57休 |
受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞0回 |
年寄 立川 敏生(たてかわ) <委員>
しこ名 | 関脇 土佐ノ海 (とさのうみ) |
---|---|
本名 | 山本 敏生 |
生年月日 | 昭和47年2月16日生 |
出身地 | 高知県 |
生涯戦歴 | 732勝735敗16休 |
受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞7回/敢闘賞5回/技能賞1回 |
年寄 春日山 翔太(かすがやま) <主任>
しこ名 | 関脇 勢 (いきおい) |
---|---|
本名 | 東口 翔太 |
生年月日 | 昭和61年10月11日生 |
出身地 | 大阪府 |
生涯戦歴 | 546勝545敗14休 |
受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞4回/技能賞0回 |
年寄 鏡山 昇司(かがみやま) <参与>
しこ名 | 関脇 多賀竜 (たがりゅう) |
---|---|
本名 | 黒谷 昇 |
生年月日 | 昭和33年2月15日生 |
出身地 | 茨城県 |
生涯戦歴 | 561勝621敗10休 |
受賞歴 | 優勝1回/殊勲賞0回/敢闘賞1回/技能賞1回 |
力士
幕内
西前頭六枚目 | 錦木 徹也 (にしきぎ) |
---|
十両
東十両十三枚目 | 若碇 成剛 (わかいかり) |
---|
幕下
西幕下三十七枚目 | 漣 (さざなみ) |
---|---|
東幕下四十五枚目 | 鳴滝 (なるたき) |
三段目
西三段目十枚目 | 竜勢 (りゅうせい) |
---|---|
東三段目四十一枚目 | 醍醐山 (だいごやま) |
東三段目六十二枚目 | 日煌 (にっこう) |
西三段目七十三枚目 | 太秦 (うずまさ) |
序二段
西序二段二十一枚目 | 柏葉 (はくよう) |
---|---|
西序二段四十五枚目 | 達ノ海 (だてのうみ) |
東序二段六十四枚目 | 鬨王 (ときおう) |
東序二段八十枚目 | 達ノ森 (だてのもり) |
序ノ口
西序ノ口四枚目 | 曽我 (そが) |
---|---|
西序ノ口六枚目 | 京の里 (きょうのさと) |
行司
三段目行司 式守 海之助
本名 | 齊田 海斗 |
---|---|
生年月日 | 平成12年4月5日 |
初土俵 | 平成二十八年五月場所 |
床山
一等床山 床将
本名 | 堀田 保将 |
---|---|
生年月日 | 昭和49年8月12日 |
初土俵 | 平成五年三月場所 |
三等床山 床春
本名 | 戸田 将史 |
---|---|
生年月日 | 平成元年7月23日 |
初土俵 | 平成十七年五月場所 |