境川部屋
| 所在地 | 〒121-0831 東京都足立区舎人4-3-16 |
|---|
相撲部屋のご紹介
師匠
師匠 境川 豪章(さかいがわ) <理事>
| しこ名 | 小結 両国 (りょうごく) |
|---|---|
| 本名 | 小林 秀昭 |
| 生年月日 | 昭和37年7月30日生 |
| 出身地 | 長崎県 |
| 生涯戦歴 | 316勝313敗20休 |
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞1回/敢闘賞1回/技能賞0回 |
年寄
年寄 関ノ戸 竜太(せきのと) <委員>
| しこ名 | 小結 岩木山 (いわきやま) |
|---|---|
| 本名 | 對馬 竜太 |
| 生年月日 | 昭和51年3月2日生 |
| 出身地 | 青森県 |
| 生涯戦歴 | 407勝365敗78休 |
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞1回/技能賞1回 |
年寄 山科 隆太(やましな) <主任>
| しこ名 | 前頭二枚目 豊響 (とよひびき) |
|---|---|
| 本名 | 門元 隆太 |
| 生年月日 | 昭和59年11月16日生 |
| 出身地 | 山口県 |
| 生涯戦歴 | 569勝565敗66休 |
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞3回/技能賞0回 |
年寄 振分 泰成(ふりわけ) <年寄>
| しこ名 | 関脇 妙義龍 (みょうぎりゅう) |
|---|---|
| 本名 | 宮本 泰成 |
| 生年月日 | 昭和61年10月22日生 |
| 出身地 | 兵庫県 |
| 生涯戦歴 | 601勝597敗79休 |
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞6回 |
年寄 立田川 幸観(たつたがわ) <年寄>
| しこ名 | 前頭十四枚目 寶千山 (ほうちやま) |
|---|---|
| 本名 | 棟方 幸観 |
| 生年月日 | 昭和57年1月18日生 |
| 出身地 | 青森県 |
| 生涯戦歴 | 399勝400敗 |
| 受賞歴 | 優勝0回/殊勲賞0回/敢闘賞0回/技能賞0回 |
力士
幕内
| 東前頭三枚目 | 平戸海 雄貴 (ひらどうみ) |
|---|---|
| 西前頭十六枚目 | 佐田の海 貴士 (さだのうみ) |
十両
| 西十両九枚目 | 西ノ龍 龍太朗 (にしのりゅう) |
|---|
幕下
| 東幕下十六枚目 | 花岡 (はなおか) |
|---|---|
| 西幕下二十二枚目 | 黒姫山 (くろひめやま) |
| 東幕下二十八枚目 | 清水海 (しみずうみ) |
| 東幕下三十三枚目 | 阿蘇ノ山 (あそのやま) |
| 東幕下三十五枚目 | 對馬洋 (つしまなだ) |
| 東幕下三十九枚目 | 米沢龍 (よねざわりゅう) |
| 西幕下四十一枚目 | 佐田ノ輝 (さだのひかり) |
| 東幕下五十七枚目 | 謙信 (けんしん) |
三段目
| 西三段目五十八枚目 | 克乃富士 (かつのふじ) |
|---|---|
| 西三段目六十八枚目 | 豊翔 (ゆたかしょう) |
序二段
| 東序二段七枚目 | 松田 (まつだ) |
|---|---|
| 東序二段二十一枚目 | 瑞天龍 (ずいてんりゅう) |
| 西序二段五十四枚目 | 房州山 (ぼうしゅうやま) |
| 東序二段五十六枚目 | 下釜 (しもがま) |
| 西序二段五十七枚目 | 佐田ノ国 (さだのくに) |
| 東序二段八十一枚目 | 肥州山 (ひしゅうやま) |
| 西序二段八十三枚目 | 末冨 (すえとみ) |
序ノ口
| 西序ノ口十二枚目 | 佐田の城 (さだのじょう) |
|---|
番付外
| 番付外 | 大錦龍 (だいきんりゅう) |
|---|
呼出
三段目呼出 雄志
| 本名 | 田畑 雄樹 |
|---|---|
| 生年月日 | 平成9年3月1日 |
| 初土俵 | 平成二十七年三月場所 |
床山
二等床山 床隆
| 本名 | 工藤 隆太 |
|---|---|
| 生年月日 | 昭和59年9月3日 |
| 初土俵 | 平成十五年五月場所 |
三等床山 床輝
| 本名 | 中村 竜也 |
|---|---|
| 生年月日 | 平成5年11月24日 |
| 初土俵 | 平成二十四年三月場所 |







