過去の成績・番付-各場所の情報
(平成25年一月場所~令和7年一月場所)
序ノ口の星取表
力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 |
厚雅 | 嶋村 | 東山 | 玉の寅 | 東浪 | |||||||||||
嶋村 | 葛錦 | 祥乃山 | 厚雅 | 東山 | |||||||||||
葛錦 | 東山 | 獅子丸 | 嶋村 | 厚雅 | |||||||||||
東山 | 霧丸 | 嶋村 | 旭海雄 | 我妻桜 | |||||||||||
曽我 | 京の里 | 澤勇 | 朝櫻井 | 北勝里 | |||||||||||
我妻桜 | 錦織 | 潮来桜 | 澤勇 | 安琉海 | |||||||||||
千代大豪 | 森麗 | 曽我 | 多良浪 | 安琉海 | |||||||||||
朝櫻井 | 旭海雄 | 霧丸 | 森麗 | 大志山 | |||||||||||
多良浪 | 大志山 | 森麗 | 安琉海 | 葛錦 | |||||||||||
潮来桜 | 安響 | 安琉海 | 錦織 | 旭海雄 | |||||||||||
安響 | 澤勇 | 大志山 | 京の里 | 多良浪 | |||||||||||
大志山 | 多良浪 | 潮来桜 | 森麗 | 錦織 | |||||||||||
安琉海 | 潮来桜 | 旭海雄 | 曽我 | 澤勇 |
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分