過去の成績・番付-各場所の情報
(平成25年一月場所~令和7年一月場所)
十両の星取表
力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 |
水戸龍 | 東白龍 | 錦富士 | 碧山 | 狼雅 | 北の若 | 玉正鳳 | 琴恵光 | 千代翔馬 | 欧勝馬 | ||||||
東白龍 | 水戸龍 | 大奄美 | 玉正鳳 | 琴恵光 | 千代翔馬 | 狼雅 | 武将山 | 北の若 | 時疾風 | ||||||
北の若 | 琴恵光 | 玉正鳳 | 水戸龍 | 大奄美 | 東白龍 | 錦富士 | 時疾風 | 白熊 | 尊富士 | ||||||
琴恵光 | 北の若 | 狼雅 | 錦富士 | 東白龍 | 時疾風 | 大奄美 | 水戸龍 | 輝 | 獅司 | ||||||
欧勝馬 | 白熊 | 時疾風 | 琴恵光 | 輝 | 錦富士 | 東白龍 | 北の若 | 大奄美 | 水戸龍 | ||||||
白熊 | 欧勝馬 | 千代翔馬 | 志摩ノ海 | 紫雷 | 玉正鳳 | 輝 | 狼雅 | 英乃海 | 錦富士 | ||||||
獅司 | 紫雷 | 志摩ノ海 | 欧勝馬 | 千代翔馬 | 白熊 | 時疾風 | 大翔鵬 | 玉正鳳 | 北の若 | ||||||
朝紅龍 | 獅司 | 輝 | 時疾風 | 白熊 | 大翔鵬 | 千代丸 | 天照鵬 | 天空海 | 欧勝海 | ||||||
志摩ノ海 | 白鷹山 | 大翔鵬 | 紫雷 | 尊富士 | 獅司 | 天照鵬 | 白熊 | 千代丸 | 栃武蔵 | ||||||
白鷹山 | 大翔鵬 | 天空海 | 英乃海 | 朝紅龍 | 紫雷 | 勇磨 | 獅司 | 欧勝海 | 狼雅 | ||||||
英乃海 | 天照鵬 | 尊富士 | 千代丸 | 大翔鵬 | 勇磨 | 千代栄 | 栃武蔵 | 志摩ノ海 | 紫雷 | ||||||
天照鵬 | 英乃海 | 勇磨 | 天空海 | 欧勝海 | 栃武蔵 | 志摩ノ海 | 紫雷 | 朝紅龍 | 白鷹山 | ||||||
欧勝海 | 栃武蔵 | 千代丸 | 千代栄 | 英乃海 | 天空海 | 尊富士 | 白鷹山 | 大翔鵬 | 北はり磨 | ||||||
栃武蔵 | 欧勝海 | 天照鵬 | 勇磨 | 白鷹山 | 若隆景 | 天空海 | 英乃海 | 獅司 | 大翔鵬 |
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み・取組なし
- ×・・・引分
- △・・・痛分