過去の成績・番付-各場所の情報
(平成25年一月場所~令和6年十一月場所)
幕内の星取表
力士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 |
玉鷲 | 大栄翔 | 阿炎 | 正代 | 御嶽海 | 竜電 | 阿武咲 | 錦木 | 明生 | 琴勝峰 | 翔猿 | |||||
阿炎 | 正代 | 玉鷲 | 若元春 | 阿武咲 | 錦木 | 琴ノ若 | 翔猿 | 竜電 | 御嶽海 | 明生 | |||||
竜電 | 錦木 | 御嶽海 | 霧馬山 | 玉鷲 | 翔猿 | 大栄翔 | 正代 | 阿炎 | 明生 | 翠富士 | |||||
錦木 | 若隆景 | 竜電 | 御嶽海 | 正代 | 琴ノ若 | 若元春 | 阿炎 | 玉鷲 | 豊昇龍 | 高安 | |||||
若隆景 | 貴景勝 | 霧馬山 | 豊昇龍 | 若元春 | 正代 | 翔猿 | 琴ノ若 | 大栄翔 | 竜電 | 御嶽海 | |||||
霧馬山 | 豊昇龍 | 若隆景 | 貴景勝 | 明生 | 琴勝峰 | 正代 | 大栄翔 | 若元春 | 琴ノ若 | 錦木 | |||||
琴ノ若 | 翔猿 | 若元春 | 大栄翔 | 若隆景 | 貴景勝 | 明生 | 豊昇龍 | 錦木 | 霧馬山 | 玉鷲 | |||||
明生 | 翠富士 | 琴勝峰 | 佐田の海 | 霧馬山 | 豊昇龍 | 若隆景 | 遠藤 | 北勝富士 | |||||||
翠富士 | 明生 | 阿武咲 | 高安 | 遠藤 | 阿炎 | 佐田の海 | 北勝富士 | 一山本 | 若隆景 | 竜電 | |||||
佐田の海 | 高安 | 北勝富士 | 明生 | 琴勝峰 | 翠富士 | 碧山 | 阿武咲 | 平戸海 | 正代 | 豊昇龍 | |||||
高安 | 佐田の海 | 遠藤 | 翠富士 | 一山本 | 宇良 | 平戸海 | 琴勝峰 | 阿武咲 | 碧山 | 琴ノ若 | |||||
宇良 | 平戸海 | 碧山 | 錦富士 | 北勝富士 | 高安 | 妙義龍 | 佐田の海 | 琴勝峰 | 東龍 | 輝 | |||||
平戸海 | 宇良 | 一山本 | 隆の勝 | 妙義龍 | 錦富士 | 遠藤 | 翠富士 | 高安 | 北勝富士 | 王鵬 | |||||
錦富士 | 隆の勝 | 東龍 | 宇良 | 碧山 | 輝 | 一山本 | 剣翔 | 大翔鵬 | 千代翔馬 | 北青鵬 | |||||
隆の勝 | 錦富士 | 妙義龍 | 平戸海 | 輝 | 千代翔馬 | 宝富士 | 武将山 | 佐田の海 | 一山本 | 水戸龍 | |||||
宝富士 | 琴恵光 | 大翔鵬 | 武将山 | 東龍 | 妙義龍 | 千代翔馬 | 錦富士 | 隆の勝 | 王鵬 | 一山本 | |||||
琴恵光 | 宝富士 | 輝 | 千代翔馬 | 王鵬 | 北青鵬 | 武将山 | 水戸龍 | 妙義龍 | 錦富士 | 金峰山 | |||||
武将山 | 王鵬 | 北青鵬 | 宝富士 | 剣翔 | 琴恵光 | 千代丸 | 千代翔馬 | 錦富士 | 高安 | 大翔鵬 | |||||
王鵬 | 武将山 | 金峰山 | 水戸龍 | 逸ノ城 | 大翔鵬 | 隆の勝 | 琴恵光 | 千代翔馬 | 宇良 | 妙義龍 | |||||
剣翔 | 水戸龍 | 栃ノ心 | 大翔鵬 | 琴恵光 | 東龍 | 輝 | 金峰山 | 北青鵬 | 妙義龍 | 錦富士 | |||||
朝乃山 | 千代翔馬 | 剣翔 | 北青鵬 | 武将山 | 王鵬 | 琴恵光 | 大翔鵬 | 宝富士 | 東白龍 | 東龍 |
- ○・・・勝
- ●・・・負
- □・・・不戦勝
- ■・・・不戦敗
- や・・・休み
- ×・・・引分
- △・・・痛分
- -・・・取組なし(幕下以下)